Oblivion's Wrath Chest Plate
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
379Защита (дальний бой):
414
Сила:
4
Макс. здоровье:
890
Шанс мощной атаки:
106Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Сила | Макс. здоровь.. | Шанс мощной а.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 264 | 1 | 405 | 41 | |
| 246 | 269 | 1 | 420 | 43 | |
| 251 | 274 | 1 | 435 | 45 | |
| 256 | 279 | 1 | 455 | 47 | |
| 261 | 285 | 1 | 470 | 50 | |
| 265 | 289 | 1 | 485 | 52 | |
| 270 | 295 | 1 | 505 | 54 | |
| 275 | 300 | 1 | 520 | 56 | |
| 280 | 305 | 1 | 540 | 59 | |
| 284 | 310 | 2 | 555 | 61 | |
| 289 | 316 | 2 | 570 | 63 | |
| 293 | 320 | 2 | 590 | 65 | |
| 299 | 326 | 2 | 605 | 68 | |
| 303 | 331 | 2 | 620 | 70 | |
| 308 | 336 | 2 | 640 | 72 | |
| 312 | 341 | 2 | 655 | 74 | |
| 318 | 347 | 2 | 675 | 77 | |
| 322 | 351 | 2 | 690 | 79 | |
| 327 | 357 | 3 | 705 | 81 | |
| 331 | 362 | 3 | 725 | 83 | |
| 337 | 368 | 3 | 740 | 86 | |
| 341 | 372 | 3 | 755 | 88 | |
| 346 | 378 | 3 | 775 | 90 | |
| 350 | 382 | 3 | 790 | 92 | |
| 355 | 388 | 3 | 810 | 95 | |
| 360 | 393 | 3 | 825 | 97 | |
| 365 | 399 | 3 | 840 | 99 | |
| 369 | 403 | 4 | 860 | 101 | |
| 374 | 409 | 4 | 875 | 104 | |
| 379 | 414 | 4 | 890 | 106 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random |
Страница 1 of2