Chosen Vanquisher's Visage
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
344Защита (дальний бой):
287
Восприятие:
6
Макс. здоровье:
935
Скорость восстановления умений:
4.5%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Небесный Арбитр, наблюдавший за перерождением зла, несмотря на повторные казни, спустился в мир как истребитель, чтобы полностью искупить вину.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Восприятие | Макс. здоровь.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 176 | 3 | 450 | 1.3% | |
| 224 | 179 | 3 | 465 | 1.4% | |
| 229 | 184 | 3 | 480 | 1.5% | |
| 232 | 187 | 3 | 500 | 1.6% | |
| 237 | 191 | 3 | 515 | 1.7% | |
| 241 | 195 | 3 | 530 | 1.8% | |
| 246 | 199 | 3 | 550 | 1.9% | |
| 249 | 202 | 3 | 565 | 2% | |
| 254 | 207 | 3 | 585 | 2.2% | |
| 258 | 210 | 4 | 600 | 2.3% | |
| 263 | 214 | 4 | 615 | 2.4% | |
| 267 | 218 | 4 | 635 | 2.5% | |
| 271 | 222 | 4 | 650 | 2.6% | |
| 275 | 225 | 4 | 665 | 2.7% | |
| 280 | 230 | 4 | 685 | 2.8% | |
| 284 | 233 | 4 | 700 | 2.9% | |
| 288 | 237 | 4 | 720 | 3.1% | |
| 292 | 241 | 4 | 735 | 3.2% | |
| 297 | 245 | 5 | 750 | 3.3% | |
| 301 | 248 | 5 | 770 | 3.4% | |
| 306 | 253 | 5 | 785 | 3.5% | |
| 309 | 256 | 5 | 800 | 3.6% | |
| 314 | 260 | 5 | 820 | 3.7% | |
| 318 | 264 | 5 | 835 | 3.8% | |
| 323 | 268 | 5 | 855 | 4% | |
| 326 | 271 | 5 | 870 | 4.09% | |
| 331 | 275 | 5 | 885 | 4.2% | |
| 335 | 279 | 6 | 905 | 4.3% | |
| 340 | 283 | 6 | 920 | 4.4% | |
| 344 | 287 | 6 | 935 | 4.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 20% | random | ||
| Босс | 1 | 20% | random | ||
| Босс | 1 | 20% | random | ||
| Босс | 1 | 20% | random | ||
| Босс | 1 | 20% | random | ||
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Party | 1 | 1.59% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1