Auric Vanguard's Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
368Защита (дальний бой):
381
Стойкость:
6
Ловкость:
5
Меткость:
90
Скорость атаки:
5.6%Свойства:
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Радиус атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Стойкость | Ловкость | Меткость | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 231 | 3 | 2 | 25 | 1.3% | |
| 235 | 236 | 3 | 2 | 27 | 1.4% | |
| 240 | 241 | 3 | 2 | 29 | 1.6% | |
| 245 | 246 | 3 | 2 | 31 | 1.7% | |
| 250 | 252 | 3 | 2 | 34 | 1.9% | |
| 254 | 256 | 3 | 2 | 36 | 2% | |
| 259 | 262 | 3 | 2 | 38 | 2.2% | |
| 264 | 267 | 3 | 2 | 40 | 2.3% | |
| 269 | 272 | 3 | 2 | 43 | 2.5% | |
| 273 | 277 | 4 | 3 | 45 | 2.6% | |
| 278 | 283 | 4 | 3 | 47 | 2.8% | |
| 282 | 287 | 4 | 3 | 49 | 2.9% | |
| 288 | 293 | 4 | 3 | 52 | 3.1% | |
| 292 | 298 | 4 | 3 | 54 | 3.2% | |
| 297 | 303 | 4 | 3 | 56 | 3.4% | |
| 301 | 308 | 4 | 3 | 58 | 3.5% | |
| 307 | 314 | 4 | 3 | 61 | 3.7% | |
| 311 | 318 | 4 | 3 | 63 | 3.8% | |
| 316 | 324 | 5 | 4 | 65 | 4% | |
| 320 | 329 | 5 | 4 | 67 | 4.09% | |
| 326 | 335 | 5 | 4 | 70 | 4.3% | |
| 330 | 339 | 5 | 4 | 72 | 4.4% | |
| 335 | 345 | 5 | 4 | 74 | 4.6% | |
| 339 | 349 | 5 | 4 | 76 | 4.7% | |
| 344 | 355 | 5 | 4 | 79 | 4.9% | |
| 349 | 360 | 5 | 4 | 81 | 5% | |
| 354 | 366 | 5 | 4 | 83 | 5.2% | |
| 358 | 370 | 6 | 5 | 85 | 5.3% | |
| 363 | 376 | 6 | 5 | 88 | 5.5% | |
| 368 | 381 | 6 | 5 | 90 | 5.6% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.86% | random |
Страница 1 of1