Vanguard's Limitless Gaiters
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
379Защита (дальний бой):
392
Стойкость:
6
Сила:
5
Снижение урона:
26
Устойчивость (магия):
170Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Стойкость | Сила | Снижение урон.. | Устойчивость .. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 242 | 3 | 2 | 7 | 40 | |
| 246 | 247 | 3 | 2 | 7 | 44 | |
| 251 | 252 | 3 | 2 | 8 | 49 | |
| 256 | 257 | 3 | 2 | 9 | 53 | |
| 261 | 263 | 3 | 2 | 9 | 58 | |
| 265 | 267 | 3 | 2 | 10 | 62 | |
| 270 | 273 | 3 | 2 | 11 | 67 | |
| 275 | 278 | 3 | 2 | 11 | 71 | |
| 280 | 283 | 3 | 2 | 12 | 76 | |
| 284 | 288 | 4 | 3 | 13 | 80 | |
| 289 | 294 | 4 | 3 | 13 | 85 | |
| 293 | 298 | 4 | 3 | 14 | 89 | |
| 299 | 304 | 4 | 3 | 15 | 94 | |
| 303 | 309 | 4 | 3 | 15 | 98 | |
| 308 | 314 | 4 | 3 | 16 | 103 | |
| 312 | 319 | 4 | 3 | 17 | 107 | |
| 318 | 325 | 4 | 3 | 17 | 112 | |
| 322 | 329 | 4 | 3 | 18 | 116 | |
| 327 | 335 | 5 | 4 | 19 | 121 | |
| 331 | 340 | 5 | 4 | 19 | 125 | |
| 337 | 346 | 5 | 4 | 20 | 130 | |
| 341 | 350 | 5 | 4 | 21 | 134 | |
| 346 | 356 | 5 | 4 | 21 | 139 | |
| 350 | 360 | 5 | 4 | 22 | 143 | |
| 355 | 366 | 5 | 4 | 23 | 148 | |
| 360 | 371 | 5 | 4 | 23 | 152 | |
| 365 | 377 | 5 | 4 | 24 | 157 | |
| 369 | 381 | 6 | 5 | 25 | 161 | |
| 374 | 387 | 6 | 5 | 25 | 166 | |
| 379 | 392 | 6 | 5 | 26 | 170 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.86% | random |
Страница 1 of1