Forgotten Lotus Boots
Эпическое
|Ступни
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
340Защита (дальний бой):
340
Ловкость:
4
Сила:
5
Уклонение (магия):
210
Уклонение (ближний бой):
220Свойства:
Макс. выносливость:5 | 10 | 15 | 20
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость передвижения:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи легендарного убийцы, который, как говорили, был тихим, как тень.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Сила | Уклонение (ма.. | Уклонение (бл.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 210 | 1 | 2 | 80 | 90 | |
| 214 | 214 | 1 | 2 | 84 | 94 | |
| 219 | 219 | 1 | 2 | 89 | 99 | |
| 223 | 223 | 1 | 2 | 93 | 103 | |
| 228 | 228 | 1 | 2 | 98 | 108 | |
| 232 | 232 | 1 | 2 | 102 | 112 | |
| 237 | 237 | 1 | 2 | 107 | 117 | |
| 241 | 241 | 1 | 2 | 111 | 121 | |
| 246 | 246 | 1 | 2 | 116 | 126 | |
| 250 | 250 | 2 | 3 | 120 | 130 | |
| 255 | 255 | 2 | 3 | 125 | 135 | |
| 259 | 259 | 2 | 3 | 129 | 139 | |
| 264 | 264 | 2 | 3 | 134 | 144 | |
| 268 | 268 | 2 | 3 | 138 | 148 | |
| 273 | 273 | 2 | 3 | 143 | 153 | |
| 277 | 277 | 2 | 3 | 147 | 157 | |
| 282 | 282 | 2 | 3 | 152 | 162 | |
| 286 | 286 | 2 | 3 | 156 | 166 | |
| 291 | 291 | 3 | 4 | 161 | 171 | |
| 295 | 295 | 3 | 4 | 165 | 175 | |
| 300 | 300 | 3 | 4 | 170 | 180 | |
| 304 | 304 | 3 | 4 | 174 | 184 | |
| 309 | 309 | 3 | 4 | 179 | 189 | |
| 313 | 313 | 3 | 4 | 183 | 193 | |
| 318 | 318 | 3 | 4 | 188 | 198 | |
| 322 | 322 | 3 | 4 | 192 | 202 | |
| 327 | 327 | 3 | 4 | 197 | 207 | |
| 331 | 331 | 4 | 5 | 201 | 211 | |
| 336 | 336 | 4 | 5 | 206 | 216 | |
| 340 | 340 | 4 | 5 | 210 | 220 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random |
Страница 1 of1