Chosen Vanquisher's Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
334Защита (дальний бой):
279
Ловкость:
5
Мудрость:
5
Шанс крит. удара:
132Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Радиус атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Небесный Арбитр, наблюдавший за перерождением зла, несмотря на повторные казни, спустился в мир как истребитель, чтобы полностью искупить вину.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 168 | 2 | 2 | 67 | |
| 214 | 171 | 2 | 2 | 69 | |
| 219 | 176 | 2 | 2 | 71 | |
| 222 | 179 | 2 | 2 | 73 | |
| 227 | 183 | 2 | 2 | 76 | |
| 231 | 187 | 2 | 2 | 78 | |
| 236 | 191 | 2 | 2 | 80 | |
| 239 | 194 | 2 | 2 | 82 | |
| 244 | 199 | 2 | 2 | 85 | |
| 248 | 202 | 3 | 3 | 87 | |
| 253 | 206 | 3 | 3 | 89 | |
| 257 | 210 | 3 | 3 | 91 | |
| 261 | 214 | 3 | 3 | 94 | |
| 265 | 217 | 3 | 3 | 96 | |
| 270 | 222 | 3 | 3 | 98 | |
| 274 | 225 | 3 | 3 | 100 | |
| 278 | 229 | 3 | 3 | 103 | |
| 282 | 233 | 3 | 3 | 105 | |
| 287 | 237 | 4 | 4 | 107 | |
| 291 | 240 | 4 | 4 | 109 | |
| 296 | 245 | 4 | 4 | 112 | |
| 299 | 248 | 4 | 4 | 114 | |
| 304 | 252 | 4 | 4 | 116 | |
| 308 | 256 | 4 | 4 | 118 | |
| 313 | 260 | 4 | 4 | 121 | |
| 316 | 263 | 4 | 4 | 123 | |
| 321 | 267 | 4 | 4 | 125 | |
| 325 | 271 | 5 | 5 | 127 | |
| 330 | 275 | 5 | 5 | 130 | |
| 334 | 279 | 5 | 5 | 132 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.86% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random |
Страница 1 of4