Immortal Legionnaire's Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
368Защита (дальний бой):
381
Сила:
5
Шанс крит. удара:
90
Шанс столкновения:
143Свойства:
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Радиус атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Падший Адский Проводник, ослеплённый славой, был просветлён светом и стал Святым Воином, поклявшись вечной преданности смыть свои грехи.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Сила | Шанс крит. уд.. | Шанс столкнов.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 231 | 2 | 25 | 62 | |
| 235 | 236 | 2 | 27 | 64 | |
| 240 | 241 | 2 | 29 | 67 | |
| 245 | 246 | 2 | 31 | 70 | |
| 250 | 252 | 2 | 34 | 73 | |
| 254 | 256 | 2 | 36 | 76 | |
| 259 | 262 | 2 | 38 | 78 | |
| 264 | 267 | 2 | 40 | 81 | |
| 269 | 272 | 2 | 43 | 84 | |
| 273 | 277 | 3 | 45 | 87 | |
| 278 | 283 | 3 | 47 | 90 | |
| 282 | 287 | 3 | 49 | 92 | |
| 288 | 293 | 3 | 52 | 95 | |
| 292 | 298 | 3 | 54 | 98 | |
| 297 | 303 | 3 | 56 | 101 | |
| 301 | 308 | 3 | 58 | 104 | |
| 307 | 314 | 3 | 61 | 107 | |
| 311 | 318 | 3 | 63 | 109 | |
| 316 | 324 | 4 | 65 | 112 | |
| 320 | 329 | 4 | 67 | 115 | |
| 326 | 335 | 4 | 70 | 118 | |
| 330 | 339 | 4 | 72 | 121 | |
| 335 | 345 | 4 | 74 | 123 | |
| 339 | 349 | 4 | 76 | 126 | |
| 344 | 355 | 4 | 79 | 129 | |
| 349 | 360 | 4 | 81 | 132 | |
| 354 | 366 | 4 | 83 | 135 | |
| 358 | 370 | 5 | 85 | 137 | |
| 363 | 376 | 5 | 88 | 140 | |
| 368 | 381 | 5 | 90 | 143 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.86% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random |
Страница 1 of3