Sacred Repose Pants
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
333Защита (дальний бой):
298
Мудрость:
6
Макс. здоровье:
635
Восстановление здоровья:
93.9
Уклонение (ближний бой):
184Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи для лидера, который понимает провидение природы и защищает её.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Мудрость | Макс. здоровь.. | Восстановлени.. | Уклонение (бл.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 187 | 3 | 150 | 45 | 54 | |
| 213 | 190 | 3 | 165 | 46.65 | 58 | |
| 218 | 195 | 3 | 180 | 48.35 | 63 | |
| 221 | 198 | 3 | 200 | 50.05 | 67 | |
| 226 | 202 | 3 | 215 | 51.75 | 72 | |
| 230 | 206 | 3 | 230 | 53.4 | 76 | |
| 235 | 210 | 3 | 250 | 55.1 | 81 | |
| 238 | 213 | 3 | 265 | 56.8 | 85 | |
| 243 | 218 | 3 | 285 | 58.5 | 90 | |
| 247 | 221 | 4 | 300 | 60.15 | 94 | |
| 252 | 225 | 4 | 315 | 61.85 | 99 | |
| 256 | 229 | 4 | 335 | 63.55 | 103 | |
| 260 | 233 | 4 | 350 | 65.25 | 108 | |
| 264 | 236 | 4 | 365 | 66.9 | 112 | |
| 269 | 241 | 4 | 385 | 68.6 | 117 | |
| 273 | 244 | 4 | 400 | 70.3 | 121 | |
| 277 | 248 | 4 | 420 | 72 | 126 | |
| 281 | 252 | 4 | 435 | 73.65 | 130 | |
| 286 | 256 | 5 | 450 | 75.35 | 135 | |
| 290 | 259 | 5 | 470 | 77.05 | 139 | |
| 295 | 264 | 5 | 485 | 78.75 | 144 | |
| 298 | 267 | 5 | 500 | 80.4 | 148 | |
| 303 | 271 | 5 | 520 | 82.1 | 153 | |
| 307 | 275 | 5 | 535 | 83.8 | 157 | |
| 312 | 279 | 5 | 555 | 85.5 | 162 | |
| 315 | 282 | 5 | 570 | 87.15 | 166 | |
| 320 | 286 | 5 | 585 | 88.85 | 171 | |
| 324 | 290 | 6 | 605 | 90.55 | 175 | |
| 329 | 294 | 6 | 620 | 92.25 | 180 | |
| 333 | 298 | 6 | 635 | 93.9 | 184 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.86% | random | ||
| Party | 1 | 0.6% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1