Void Stalker's Overcoat
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
360Защита (дальний бой):
360
Ловкость:
6
Сила:
5
Шанс крит. удара:
95Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Сила | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 230 | 3 | 2 | 30 | |
| 234 | 234 | 3 | 2 | 32 | |
| 239 | 239 | 3 | 2 | 34 | |
| 243 | 243 | 3 | 2 | 36 | |
| 248 | 248 | 3 | 2 | 39 | |
| 252 | 252 | 3 | 2 | 41 | |
| 257 | 257 | 3 | 2 | 43 | |
| 261 | 261 | 3 | 2 | 45 | |
| 266 | 266 | 3 | 2 | 48 | |
| 270 | 270 | 4 | 3 | 50 | |
| 275 | 275 | 4 | 3 | 52 | |
| 279 | 279 | 4 | 3 | 54 | |
| 284 | 284 | 4 | 3 | 57 | |
| 288 | 288 | 4 | 3 | 59 | |
| 293 | 293 | 4 | 3 | 61 | |
| 297 | 297 | 4 | 3 | 63 | |
| 302 | 302 | 4 | 3 | 66 | |
| 306 | 306 | 4 | 3 | 68 | |
| 311 | 311 | 5 | 4 | 70 | |
| 315 | 315 | 5 | 4 | 72 | |
| 320 | 320 | 5 | 4 | 75 | |
| 324 | 324 | 5 | 4 | 77 | |
| 329 | 329 | 5 | 4 | 79 | |
| 333 | 333 | 5 | 4 | 81 | |
| 338 | 338 | 5 | 4 | 84 | |
| 342 | 342 | 5 | 4 | 86 | |
| 347 | 347 | 5 | 4 | 88 | |
| 351 | 351 | 6 | 5 | 90 | |
| 356 | 356 | 6 | 5 | 93 | |
| 360 | 360 | 6 | 5 | 95 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random |
Страница 1 of2