Oblivion's Wrath Stompers
Эпическое
|Ступни
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
357Защита (дальний бой):
391
Восприятие:
5
Меткость:
125
Скорость передвижения:
5.3%Свойства:
Макс. выносливость:5 | 10 | 15 | 20
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость передвижения:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Восприятие | Меткость | Скорость пере.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 241 | 2 | 60 | 1% | |
| 224 | 246 | 2 | 62 | 1.1% | |
| 229 | 251 | 2 | 64 | 1.3% | |
| 234 | 256 | 2 | 66 | 1.4% | |
| 239 | 262 | 2 | 69 | 1.6% | |
| 243 | 266 | 2 | 71 | 1.7% | |
| 248 | 272 | 2 | 73 | 1.9% | |
| 253 | 277 | 2 | 75 | 2% | |
| 258 | 282 | 2 | 78 | 2.2% | |
| 262 | 287 | 3 | 80 | 2.3% | |
| 267 | 293 | 3 | 82 | 2.5% | |
| 271 | 297 | 3 | 84 | 2.6% | |
| 277 | 303 | 3 | 87 | 2.8% | |
| 281 | 308 | 3 | 89 | 2.9% | |
| 286 | 313 | 3 | 91 | 3.1% | |
| 290 | 318 | 3 | 93 | 3.2% | |
| 296 | 324 | 3 | 96 | 3.4% | |
| 300 | 328 | 3 | 98 | 3.5% | |
| 305 | 334 | 4 | 100 | 3.7% | |
| 309 | 339 | 4 | 102 | 3.8% | |
| 315 | 345 | 4 | 105 | 4% | |
| 319 | 349 | 4 | 107 | 4.09% | |
| 324 | 355 | 4 | 109 | 4.3% | |
| 328 | 359 | 4 | 111 | 4.4% | |
| 333 | 365 | 4 | 114 | 4.6% | |
| 338 | 370 | 4 | 116 | 4.7% | |
| 343 | 376 | 4 | 118 | 4.9% | |
| 347 | 380 | 5 | 120 | 5% | |
| 352 | 386 | 5 | 123 | 5.2% | |
| 357 | 391 | 5 | 125 | 5.3% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random |
Страница 1 of2