Feral Prophet's Crown
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
333Защита (дальний бой):
298
Мудрость:
6
Макс. мана:
935
Восстановление маны:
69.15
Эффективность расхода маны:
8.5%Свойства:
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Одежда верховного жреца, который получил пророчества от природы в древние времена.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Мудрость | Макс. мана | Восстановлени.. | Эффективность.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 187 | 3 | 450 | 20.25 | 2% | |
| 213 | 190 | 3 | 465 | 21.9 | 2.2% | |
| 218 | 195 | 3 | 480 | 23.6 | 2.4% | |
| 221 | 198 | 3 | 500 | 25.3 | 2.6% | |
| 226 | 202 | 3 | 515 | 27 | 2.9% | |
| 230 | 206 | 3 | 530 | 28.65 | 3.1% | |
| 235 | 210 | 3 | 550 | 30.35 | 3.3% | |
| 238 | 213 | 3 | 565 | 32.04 | 3.5% | |
| 243 | 218 | 3 | 585 | 33.75 | 3.8% | |
| 247 | 221 | 4 | 600 | 35.4 | 4% | |
| 252 | 225 | 4 | 615 | 37.1 | 4.2% | |
| 256 | 229 | 4 | 635 | 38.8 | 4.4% | |
| 260 | 233 | 4 | 650 | 40.5 | 4.7% | |
| 264 | 236 | 4 | 665 | 42.15 | 4.9% | |
| 269 | 241 | 4 | 685 | 43.85 | 5.1% | |
| 273 | 244 | 4 | 700 | 45.55 | 5.3% | |
| 277 | 248 | 4 | 720 | 47.25 | 5.6% | |
| 281 | 252 | 4 | 735 | 48.9 | 5.8% | |
| 286 | 256 | 5 | 750 | 50.6 | 6% | |
| 290 | 259 | 5 | 770 | 52.3 | 6.2% | |
| 295 | 264 | 5 | 785 | 54 | 6.5% | |
| 298 | 267 | 5 | 800 | 55.65 | 6.7% | |
| 303 | 271 | 5 | 820 | 57.35 | 6.9% | |
| 307 | 275 | 5 | 835 | 59.05 | 7.1% | |
| 312 | 279 | 5 | 855 | 60.75 | 7.4% | |
| 315 | 282 | 5 | 870 | 62.4 | 7.6% | |
| 320 | 286 | 5 | 885 | 64.09 | 7.8% | |
| 324 | 290 | 6 | 905 | 65.8 | 8% | |
| 329 | 294 | 6 | 920 | 67.5 | 8.3% | |
| 333 | 298 | 6 | 935 | 69.15 | 8.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random |
Страница 1 of1