Void Stalker's Mask
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
350Защита (дальний бой):
350
Меткость:
135
Уклонение (магия):
196
Скорость восстановления умений:
4.5%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Меткость | Уклонение (ма.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 220 | 70 | 66 | 1.3% | |
| 224 | 224 | 72 | 70 | 1.4% | |
| 229 | 229 | 74 | 75 | 1.5% | |
| 233 | 233 | 76 | 79 | 1.6% | |
| 238 | 238 | 79 | 84 | 1.7% | |
| 242 | 242 | 81 | 88 | 1.8% | |
| 247 | 247 | 83 | 93 | 1.9% | |
| 251 | 251 | 85 | 97 | 2% | |
| 256 | 256 | 88 | 102 | 2.2% | |
| 260 | 260 | 90 | 106 | 2.3% | |
| 265 | 265 | 92 | 111 | 2.4% | |
| 269 | 269 | 94 | 115 | 2.5% | |
| 274 | 274 | 97 | 120 | 2.6% | |
| 278 | 278 | 99 | 124 | 2.7% | |
| 283 | 283 | 101 | 129 | 2.8% | |
| 287 | 287 | 103 | 133 | 2.9% | |
| 292 | 292 | 106 | 138 | 3.1% | |
| 296 | 296 | 108 | 142 | 3.2% | |
| 301 | 301 | 110 | 147 | 3.3% | |
| 305 | 305 | 112 | 151 | 3.4% | |
| 310 | 310 | 115 | 156 | 3.5% | |
| 314 | 314 | 117 | 160 | 3.6% | |
| 319 | 319 | 119 | 165 | 3.7% | |
| 323 | 323 | 121 | 169 | 3.8% | |
| 328 | 328 | 124 | 174 | 4% | |
| 332 | 332 | 126 | 178 | 4.09% | |
| 337 | 337 | 128 | 183 | 4.2% | |
| 341 | 341 | 130 | 187 | 4.3% | |
| 346 | 346 | 133 | 192 | 4.4% | |
| 350 | 350 | 135 | 196 | 4.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random |
Страница 1 of2