Royal Praetor's Gaiters
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
368Защита (дальний бой):
403
Мудрость:
6
Сила:
4
Шанс оглушения:
129
Устойчивость (магия):
180Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Вооружение достопочтенных королевских Guard, защитников замка Солизий и королевской семьи
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Мудрость | Сила | Шанс оглушени.. | Устойчивость .. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 253 | 3 | 1 | 48 | 50 | |
| 235 | 258 | 3 | 1 | 50 | 54 | |
| 240 | 263 | 3 | 1 | 53 | 59 | |
| 245 | 268 | 3 | 1 | 56 | 63 | |
| 250 | 274 | 3 | 1 | 59 | 68 | |
| 254 | 278 | 3 | 1 | 62 | 72 | |
| 259 | 284 | 3 | 1 | 64 | 77 | |
| 264 | 289 | 3 | 1 | 67 | 81 | |
| 269 | 294 | 3 | 1 | 70 | 86 | |
| 273 | 299 | 4 | 2 | 73 | 90 | |
| 278 | 305 | 4 | 2 | 76 | 95 | |
| 282 | 309 | 4 | 2 | 78 | 99 | |
| 288 | 315 | 4 | 2 | 81 | 104 | |
| 292 | 320 | 4 | 2 | 84 | 108 | |
| 297 | 325 | 4 | 2 | 87 | 113 | |
| 301 | 330 | 4 | 2 | 90 | 117 | |
| 307 | 336 | 4 | 2 | 93 | 122 | |
| 311 | 340 | 4 | 2 | 95 | 126 | |
| 316 | 346 | 5 | 3 | 98 | 131 | |
| 320 | 351 | 5 | 3 | 101 | 135 | |
| 326 | 357 | 5 | 3 | 104 | 140 | |
| 330 | 361 | 5 | 3 | 107 | 144 | |
| 335 | 367 | 5 | 3 | 109 | 149 | |
| 339 | 371 | 5 | 3 | 112 | 153 | |
| 344 | 377 | 5 | 3 | 115 | 158 | |
| 349 | 382 | 5 | 3 | 118 | 162 | |
| 354 | 388 | 5 | 3 | 121 | 167 | |
| 358 | 392 | 6 | 4 | 123 | 171 | |
| 363 | 398 | 6 | 4 | 126 | 176 | |
| 368 | 403 | 6 | 4 | 129 | 180 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.86% | random | ||
| Party | 1 | 1.19% | random | dungeonPointDrop | |
| Party | 1 | 1.5% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1