Eternal Warlord's Faceguard
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
368Защита (дальний бой):
403
Сила:
4
Макс. здоровье:
860
Скорость передвижения:
5.6%
Длит. отрицательных эффектов:
-5.6%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи ветерана, которому суждено было никогда не потерпеть поражение.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Сила | Макс. здоровь.. | Скорость пере.. | Длит. отрицат.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 253 | 1 | 375 | 1.3% | -2.4% | |
| 235 | 258 | 1 | 390 | 1.4% | -2.5% | |
| 240 | 263 | 1 | 405 | 1.6% | -2.6% | |
| 245 | 268 | 1 | 425 | 1.7% | -2.7% | |
| 250 | 274 | 1 | 440 | 1.9% | -2.8% | |
| 254 | 278 | 1 | 455 | 2% | -2.9% | |
| 259 | 284 | 1 | 475 | 2.2% | -3% | |
| 264 | 289 | 1 | 490 | 2.3% | -3.1% | |
| 269 | 294 | 1 | 510 | 2.5% | -3.3% | |
| 273 | 299 | 2 | 525 | 2.6% | -3.4% | |
| 278 | 305 | 2 | 540 | 2.8% | -3.5% | |
| 282 | 309 | 2 | 560 | 2.9% | -3.6% | |
| 288 | 315 | 2 | 575 | 3.1% | -3.7% | |
| 292 | 320 | 2 | 590 | 3.2% | -3.8% | |
| 297 | 325 | 2 | 610 | 3.4% | -3.9% | |
| 301 | 330 | 2 | 625 | 3.5% | -4% | |
| 307 | 336 | 2 | 645 | 3.7% | -4.2% | |
| 311 | 340 | 2 | 660 | 3.8% | -4.3% | |
| 316 | 346 | 3 | 675 | 4% | -4.41% | |
| 320 | 351 | 3 | 695 | 4.09% | -4.5% | |
| 326 | 357 | 3 | 710 | 4.3% | -4.61% | |
| 330 | 361 | 3 | 725 | 4.4% | -4.7% | |
| 335 | 367 | 3 | 745 | 4.6% | -4.8% | |
| 339 | 371 | 3 | 760 | 4.7% | -4.91% | |
| 344 | 377 | 3 | 780 | 4.9% | -5.11% | |
| 349 | 382 | 3 | 795 | 5% | -5.2% | |
| 354 | 388 | 3 | 810 | 5.2% | -5.3% | |
| 358 | 392 | 4 | 830 | 5.3% | -5.4% | |
| 363 | 398 | 4 | 845 | 5.5% | -5.5% | |
| 368 | 403 | 4 | 860 | 5.6% | -5.6% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random |
Страница 1 of1