Royal Praetor's Plate Armor
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
379Защита (дальний бой):
414
Восприятие:
4
Восстановление выносливости:
5.21
Снижение урона:
25
Шанс крит. удара:
125Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Вооружение достопочтенных королевских Guard, защитников замка Солизий и королевской семьи
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Восприятие | Восстановлени.. | Снижение урон.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 264 | 1 | 1.95 | 6 | 60 | |
| 246 | 269 | 1 | 2.06 | 6 | 62 | |
| 251 | 274 | 1 | 2.17 | 7 | 64 | |
| 256 | 279 | 1 | 2.28 | 8 | 66 | |
| 261 | 285 | 1 | 2.4 | 8 | 69 | |
| 265 | 289 | 1 | 2.51 | 9 | 71 | |
| 270 | 295 | 1 | 2.62 | 10 | 73 | |
| 275 | 300 | 1 | 2.73 | 10 | 75 | |
| 280 | 305 | 1 | 2.85 | 11 | 78 | |
| 284 | 310 | 2 | 2.96 | 12 | 80 | |
| 289 | 316 | 2 | 3.07 | 12 | 82 | |
| 293 | 320 | 2 | 3.18 | 13 | 84 | |
| 299 | 326 | 2 | 3.3 | 14 | 87 | |
| 303 | 331 | 2 | 3.41 | 14 | 89 | |
| 308 | 336 | 2 | 3.52 | 15 | 91 | |
| 312 | 341 | 2 | 3.63 | 16 | 93 | |
| 318 | 347 | 2 | 3.75 | 16 | 96 | |
| 322 | 351 | 2 | 3.86 | 17 | 98 | |
| 327 | 357 | 3 | 3.97 | 18 | 100 | |
| 331 | 362 | 3 | 4.08 | 18 | 102 | |
| 337 | 368 | 3 | 4.2 | 19 | 105 | |
| 341 | 372 | 3 | 4.31 | 20 | 107 | |
| 346 | 378 | 3 | 4.42 | 20 | 109 | |
| 350 | 382 | 3 | 4.53 | 21 | 111 | |
| 355 | 388 | 3 | 4.65 | 22 | 114 | |
| 360 | 393 | 3 | 4.76 | 22 | 116 | |
| 365 | 399 | 3 | 4.87 | 23 | 118 | |
| 369 | 403 | 4 | 4.98 | 24 | 120 | |
| 374 | 409 | 4 | 5.1 | 24 | 123 | |
| 379 | 414 | 4 | 5.21 | 25 | 125 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random |
Страница 1 of14