Sacred Repose Shoes
Эпическое
|Ступни
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
324Защита (дальний бой):
289
Мудрость:
4
Меткость:
135
Шанс крит. удара:
127
Дополнительный урон:
27Свойства:
Макс. выносливость:5 | 10 | 15 | 20
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость передвижения:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи для лидера, который понимает провидение природы и защищает её.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Мудрость | Меткость | Шанс крит. уд.. | Дополнительны.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 178 | 1 | 70 | 62 | 8 | |
| 204 | 181 | 1 | 72 | 64 | 8 | |
| 209 | 186 | 1 | 74 | 66 | 9 | |
| 212 | 189 | 1 | 76 | 68 | 10 | |
| 217 | 193 | 1 | 79 | 71 | 10 | |
| 221 | 197 | 1 | 81 | 73 | 11 | |
| 226 | 201 | 1 | 83 | 75 | 12 | |
| 229 | 204 | 1 | 85 | 77 | 12 | |
| 234 | 209 | 1 | 88 | 80 | 13 | |
| 238 | 212 | 2 | 90 | 82 | 14 | |
| 243 | 216 | 2 | 92 | 84 | 14 | |
| 247 | 220 | 2 | 94 | 86 | 15 | |
| 251 | 224 | 2 | 97 | 89 | 16 | |
| 255 | 227 | 2 | 99 | 91 | 16 | |
| 260 | 232 | 2 | 101 | 93 | 17 | |
| 264 | 235 | 2 | 103 | 95 | 18 | |
| 268 | 239 | 2 | 106 | 98 | 18 | |
| 272 | 243 | 2 | 108 | 100 | 19 | |
| 277 | 247 | 3 | 110 | 102 | 20 | |
| 281 | 250 | 3 | 112 | 104 | 20 | |
| 286 | 255 | 3 | 115 | 107 | 21 | |
| 289 | 258 | 3 | 117 | 109 | 22 | |
| 294 | 262 | 3 | 119 | 111 | 22 | |
| 298 | 266 | 3 | 121 | 113 | 23 | |
| 303 | 270 | 3 | 124 | 116 | 24 | |
| 306 | 273 | 3 | 126 | 118 | 24 | |
| 311 | 277 | 3 | 128 | 120 | 25 | |
| 315 | 281 | 4 | 130 | 122 | 26 | |
| 320 | 285 | 4 | 133 | 125 | 26 | |
| 324 | 289 | 4 | 135 | 127 | 27 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random |
Страница 1 of14