Feral Prophet's Pants
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
333Защита (дальний бой):
298
Ловкость:
6
Макс. здоровье:
635
Шанс крит. удара:
127
Эффективность расхода маны:
9.2%Свойства:
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Одежда верховного жреца, который получил пророчества от природы в древние времена.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Макс. здоровь.. | Шанс крит. уд.. | Эффективность.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 187 | 3 | 150 | 62 | 2.7% | |
| 213 | 190 | 3 | 165 | 64 | 2.9% | |
| 218 | 195 | 3 | 180 | 66 | 3.1% | |
| 221 | 198 | 3 | 200 | 68 | 3.3% | |
| 226 | 202 | 3 | 215 | 71 | 3.6% | |
| 230 | 206 | 3 | 230 | 73 | 3.8% | |
| 235 | 210 | 3 | 250 | 75 | 4% | |
| 238 | 213 | 3 | 265 | 77 | 4.2% | |
| 243 | 218 | 3 | 285 | 80 | 4.5% | |
| 247 | 221 | 4 | 300 | 82 | 4.7% | |
| 252 | 225 | 4 | 315 | 84 | 4.9% | |
| 256 | 229 | 4 | 335 | 86 | 5.1% | |
| 260 | 233 | 4 | 350 | 89 | 5.4% | |
| 264 | 236 | 4 | 365 | 91 | 5.6% | |
| 269 | 241 | 4 | 385 | 93 | 5.8% | |
| 273 | 244 | 4 | 400 | 95 | 6% | |
| 277 | 248 | 4 | 420 | 98 | 6.3% | |
| 281 | 252 | 4 | 435 | 100 | 6.5% | |
| 286 | 256 | 5 | 450 | 102 | 6.7% | |
| 290 | 259 | 5 | 470 | 104 | 6.9% | |
| 295 | 264 | 5 | 485 | 107 | 7.2% | |
| 298 | 267 | 5 | 500 | 109 | 7.4% | |
| 303 | 271 | 5 | 520 | 111 | 7.6% | |
| 307 | 275 | 5 | 535 | 113 | 7.8% | |
| 312 | 279 | 5 | 555 | 116 | 8.1% | |
| 315 | 282 | 5 | 570 | 118 | 8.3% | |
| 320 | 286 | 5 | 585 | 120 | 8.5% | |
| 324 | 290 | 6 | 605 | 122 | 8.7% | |
| 329 | 294 | 6 | 620 | 125 | 9% | |
| 333 | 298 | 6 | 635 | 127 | 9.2% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.86% | random |
Страница 1 of1