Treacherous Tome of the Abyss
Эпическое
|Жезл
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
104 ~ 193Радиус атаки:
16.8мСкорость атаки:
0.55с
Пассив:

Blessed Haze
Заменяет Karmic Haze на Blessed Haze. Вместо распространения проклятий на врагов распространяет ваши Enchanting Time и Valorous Barrier на союзников с 33% оставшейся длит.

Стойкость:
8
Мудрость:
11
Восприятие:
8
Прочность щита:
17%Свойства:
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Стойкость | Мудрость | Восприятие | Прочность щит.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76~141 | 16.8м | 0.55с | 2 | 5 | 2 | 4% | |
| 76~141 | 16.8м | 0.55с | 2 | 5 | 2 | 4.4% | |
| 77~143 | 16.8м | 0.55с | 2 | 5 | 2 | 4.9% | |
| 78~145 | 16.8м | 0.55с | 2 | 5 | 2 | 5.3% | |
| 79~147 | 16.8м | 0.55с | 2 | 5 | 2 | 5.8% | |
| 80~149 | 16.8м | 0.55с | 3 | 6 | 3 | 6.2% | |
| 81~151 | 16.8м | 0.55с | 3 | 6 | 3 | 6.7% | |
| 82~152 | 16.8м | 0.55с | 3 | 6 | 3 | 7.1% | |
| 83~154 | 16.8м | 0.55с | 3 | 6 | 3 | 7.6% | |
| 84~156 | 16.8м | 0.55с | 4 | 7 | 4 | 8% | |
| 85~158 | 16.8м | 0.55с | 4 | 7 | 4 | 8.5% | |
| 86~160 | 16.8м | 0.55с | 4 | 7 | 4 | 8.9% | |
| 87~162 | 16.8м | 0.55с | 4 | 7 | 4 | 9.4% | |
| 88~163 | 16.8м | 0.55с | 4 | 7 | 4 | 9.8% | |
| 89~165 | 16.8м | 0.55с | 5 | 8 | 5 | 10.3% | |
| 90~167 | 16.8м | 0.55с | 5 | 8 | 5 | 10.7% | |
| 91~169 | 16.8м | 0.55с | 5 | 8 | 5 | 11.2% | |
| 92~171 | 16.8м | 0.55с | 5 | 8 | 5 | 11.6% | |
| 93~173 | 16.8м | 0.55с | 6 | 9 | 6 | 12.1% | |
| 94~175 | 16.8м | 0.55с | 6 | 9 | 6 | 12.5% | |
| 95~176 | 16.8м | 0.55с | 6 | 9 | 6 | 13% | |
| 96~178 | 16.8м | 0.55с | 6 | 9 | 6 | 13.4% | |
| 97~180 | 16.8м | 0.55с | 6 | 9 | 6 | 13.9% | |
| 98~182 | 16.8м | 0.55с | 7 | 10 | 7 | 14.3% | |
| 99~184 | 16.8м | 0.55с | 7 | 10 | 7 | 14.8% | |
| 100~186 | 16.8м | 0.55с | 7 | 10 | 7 | 15.2% | |
| 101~187 | 16.8м | 0.55с | 7 | 10 | 7 | 15.7% | |
| 102~189 | 16.8м | 0.55с | 8 | 11 | 8 | 16.1% | |
| 103~191 | 16.8м | 0.55с | 8 | 11 | 8 | 16.6% | |
| 104~193 | 16.8м | 0.55с | 8 | 11 | 8 | 17% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1