Frigid Flower Crimson Lotus Wand
Эпическое
|Жезл
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
117 ~ 200Радиус атаки:
16.8мСкорость атаки:
0.45с
Пассив:

Clay's Purification
Заменяет снятие ослабления специализацией Clay's Salvation снятием отрицательных эффектов.

Мудрость:
17
Сила:
15
Устойчивость к мощным атакам в PvP:
510
Скорость восстановления умений:
11.7%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс сна:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Оружие, украшенное следами Редфроста.
Вместе с зловещай энергией, которая так и не была полностью очищена, она была выкована в инструмент, предназначенный только для бойни.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Сила | Устойчивость .. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75~122 | 16.8м | 0.45с | 9 | 7 | 120 | 2% | |
| 76~123 | 16.8м | 0.45с | 9 | 7 | 130 | 2.2% | |
| 77~125 | 16.8м | 0.45с | 9 | 7 | 140 | 2.5% | |
| 78~127 | 16.8м | 0.45с | 9 | 7 | 150 | 2.7% | |
| 79~129 | 16.8м | 0.45с | 10 | 8 | 160 | 3% | |
| 80~131 | 16.8м | 0.45с | 10 | 8 | 170 | 3.2% | |
| 81~133 | 16.8м | 0.45с | 10 | 8 | 180 | 3.5% | |
| 82~135 | 16.8м | 0.45с | 10 | 8 | 190 | 3.7% | |
| 83~137 | 16.8м | 0.45с | 10 | 8 | 200 | 4% | |
| 84~139 | 16.8м | 0.45с | 11 | 9 | 210 | 4.2% | |
| 85~141 | 16.8м | 0.45с | 11 | 9 | 220 | 4.5% | |
| 87~144 | 16.8м | 0.45с | 11 | 9 | 230 | 4.7% | |
| 88~146 | 16.8м | 0.45с | 11 | 9 | 240 | 5% | |
| 89~148 | 16.8м | 0.45с | 11 | 9 | 250 | 5.2% | |
| 90~150 | 16.8м | 0.45с | 12 | 10 | 260 | 5.5% | |
| 91~152 | 16.8м | 0.45с | 12 | 10 | 270 | 5.7% | |
| 92~154 | 16.8м | 0.45с | 12 | 10 | 280 | 6% | |
| 93~155 | 16.8м | 0.45с | 12 | 10 | 290 | 6.2% | |
| 94~157 | 16.8м | 0.45с | 12 | 10 | 300 | 6.5% | |
| 95~159 | 16.8м | 0.45с | 13 | 11 | 310 | 6.7% | |
| 96~161 | 16.8м | 0.45с | 13 | 11 | 320 | 7% | |
| 97~163 | 16.8м | 0.45с | 13 | 11 | 330 | 7.2% | |
| 99~166 | 16.8м | 0.45с | 13 | 11 | 340 | 7.5% | |
| 100~168 | 16.8м | 0.45с | 13 | 11 | 350 | 7.7% | |
| 101~170 | 16.8м | 0.45с | 14 | 12 | 360 | 8% | |
| 102~172 | 16.8м | 0.45с | 14 | 12 | 370 | 8.19% | |
| 103~174 | 16.8м | 0.45с | 14 | 12 | 380 | 8.5% | |
| 104~176 | 16.8м | 0.45с | 14 | 12 | 390 | 8.7% | |
| 105~178 | 16.8м | 0.45с | 14 | 12 | 400 | 9% | |
| 106~180 | 16.8м | 0.45с | 15 | 13 | 410 | 9.2% | |
| 107~182 | 16.8м | 0.45с | 15 | 13 | 420 | 9.5% | |
| 108~184 | 16.8м | 0.45с | 15 | 13 | 430 | 9.7% | |
| 110~187 | 16.8м | 0.45с | 15 | 13 | 440 | 10% | |
| 111~188 | 16.8м | 0.45с | 15 | 13 | 450 | 10.2% | |
| 112~190 | 16.8м | 0.45с | 16 | 14 | 460 | 10.5% | |
| 113~192 | 16.8м | 0.45с | 16 | 14 | 470 | 10.7% | |
| 114~194 | 16.8м | 0.45с | 16 | 14 | 480 | 11% | |
| 115~196 | 16.8м | 0.45с | 16 | 14 | 490 | 11.2% | |
| 116~198 | 16.8м | 0.45с | 16 | 14 | 500 | 11.5% | |
| 117~200 | 16.8м | 0.45с | 17 | 15 | 510 | 11.7% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1