Stone Grave Annihilation Wand
Эпическое
|Жезл
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
126 ~ 233Радиус атаки:
15.4мСкорость атаки:
0.5с
Пассив:

Chaos Grasp
С вероятностью 7.5% накладывает Touch of Chaos Mastery на всех вражеских целей.

Стойкость:
17
Мудрость:
14
Эффективность исцеления:
26.5%
Устойчивость:
245Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Стойкость | Мудрость | Эффективность.. | Устойчивость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84~155 | 15.4м | 0.5с | 9 | 6 | 7% | 50 | |
| 85~156 | 15.4м | 0.5с | 9 | 6 | 7.5% | 55 | |
| 86~158 | 15.4м | 0.5с | 9 | 6 | 8% | 60 | |
| 87~160 | 15.4м | 0.5с | 9 | 6 | 8.5% | 65 | |
| 88~162 | 15.4м | 0.5с | 10 | 7 | 9% | 70 | |
| 89~164 | 15.4м | 0.5с | 10 | 7 | 9.5% | 75 | |
| 90~166 | 15.4м | 0.5с | 10 | 7 | 10% | 80 | |
| 91~168 | 15.4м | 0.5с | 10 | 7 | 10.5% | 85 | |
| 92~170 | 15.4м | 0.5с | 10 | 7 | 11% | 90 | |
| 93~172 | 15.4м | 0.5с | 11 | 8 | 11.5% | 95 | |
| 94~174 | 15.4м | 0.5с | 11 | 8 | 12% | 100 | |
| 96~177 | 15.4м | 0.5с | 11 | 8 | 12.5% | 105 | |
| 97~179 | 15.4м | 0.5с | 11 | 8 | 13% | 110 | |
| 98~181 | 15.4м | 0.5с | 11 | 8 | 13.5% | 115 | |
| 99~183 | 15.4м | 0.5с | 12 | 9 | 14% | 120 | |
| 100~185 | 15.4м | 0.5с | 12 | 9 | 14.5% | 125 | |
| 101~187 | 15.4м | 0.5с | 12 | 9 | 15% | 130 | |
| 102~188 | 15.4м | 0.5с | 12 | 9 | 15.5% | 135 | |
| 103~190 | 15.4м | 0.5с | 12 | 9 | 16% | 140 | |
| 104~192 | 15.4м | 0.5с | 13 | 10 | 16.5% | 145 | |
| 105~194 | 15.4м | 0.5с | 13 | 10 | 17% | 150 | |
| 106~196 | 15.4м | 0.5с | 13 | 10 | 17.5% | 155 | |
| 108~199 | 15.4м | 0.5с | 13 | 10 | 18% | 160 | |
| 109~201 | 15.4м | 0.5с | 13 | 10 | 18.5% | 165 | |
| 110~203 | 15.4м | 0.5с | 14 | 11 | 19% | 170 | |
| 111~205 | 15.4м | 0.5с | 14 | 11 | 19.5% | 175 | |
| 112~207 | 15.4м | 0.5с | 14 | 11 | 20% | 180 | |
| 113~209 | 15.4м | 0.5с | 14 | 11 | 20.5% | 185 | |
| 114~211 | 15.4м | 0.5с | 14 | 11 | 21% | 190 | |
| 115~213 | 15.4м | 0.5с | 15 | 12 | 21.5% | 195 | |
| 116~215 | 15.4м | 0.5с | 15 | 12 | 22% | 200 | |
| 117~217 | 15.4м | 0.5с | 15 | 12 | 22.5% | 205 | |
| 119~220 | 15.4м | 0.5с | 15 | 12 | 23% | 210 | |
| 120~221 | 15.4м | 0.5с | 15 | 12 | 23.5% | 215 | |
| 121~223 | 15.4м | 0.5с | 16 | 13 | 24% | 220 | |
| 122~225 | 15.4м | 0.5с | 16 | 13 | 24.5% | 225 | |
| 123~227 | 15.4м | 0.5с | 16 | 13 | 25% | 230 | |
| 124~229 | 15.4м | 0.5с | 16 | 13 | 25.5% | 235 | |
| 125~231 | 15.4м | 0.5с | 16 | 13 | 26% | 240 | |
| 126~233 | 15.4м | 0.5с | 17 | 14 | 26.5% | 245 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1