Devotion of Justice Wand
Эпическое
|Жезл
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
131 ~ 241Радиус атаки:
14мСкорость атаки:
0.5с
Пассив:

Redemptive Barrier
Увеличивает радиус действия специализации расширения целей Blessed Barrier на 5 м.

Ловкость:
17
Мудрость:
14
Шанс ослабления:
303
Скорость восстановления умений:
13.2%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс сна:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Мудрость | Шанс ослаблен.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89~163 | 14м | 0.5с | 9 | 6 | 60 | 3.5% | |
| 90~164 | 14м | 0.5с | 9 | 6 | 66 | 3.7% | |
| 91~166 | 14м | 0.5с | 9 | 6 | 72 | 4% | |
| 92~168 | 14м | 0.5с | 9 | 6 | 78 | 4.2% | |
| 93~170 | 14м | 0.5с | 10 | 7 | 85 | 4.5% | |
| 94~172 | 14м | 0.5с | 10 | 7 | 91 | 4.7% | |
| 95~174 | 14м | 0.5с | 10 | 7 | 97 | 5% | |
| 96~176 | 14м | 0.5с | 10 | 7 | 103 | 5.2% | |
| 97~178 | 14м | 0.5с | 10 | 7 | 110 | 5.5% | |
| 98~180 | 14м | 0.5с | 11 | 8 | 116 | 5.7% | |
| 99~182 | 14м | 0.5с | 11 | 8 | 122 | 6% | |
| 101~185 | 14м | 0.5с | 11 | 8 | 128 | 6.2% | |
| 102~187 | 14м | 0.5с | 11 | 8 | 135 | 6.5% | |
| 103~189 | 14м | 0.5с | 11 | 8 | 141 | 6.7% | |
| 104~191 | 14м | 0.5с | 12 | 9 | 147 | 7% | |
| 105~193 | 14м | 0.5с | 12 | 9 | 153 | 7.2% | |
| 106~195 | 14м | 0.5с | 12 | 9 | 160 | 7.5% | |
| 107~196 | 14м | 0.5с | 12 | 9 | 166 | 7.7% | |
| 108~198 | 14м | 0.5с | 12 | 9 | 172 | 8% | |
| 109~200 | 14м | 0.5с | 13 | 10 | 178 | 8.19% | |
| 110~202 | 14м | 0.5с | 13 | 10 | 185 | 8.5% | |
| 111~204 | 14м | 0.5с | 13 | 10 | 191 | 8.7% | |
| 113~207 | 14м | 0.5с | 13 | 10 | 197 | 9% | |
| 114~209 | 14м | 0.5с | 13 | 10 | 203 | 9.2% | |
| 115~211 | 14м | 0.5с | 14 | 11 | 210 | 9.5% | |
| 116~213 | 14м | 0.5с | 14 | 11 | 216 | 9.7% | |
| 117~215 | 14м | 0.5с | 14 | 11 | 222 | 10% | |
| 118~217 | 14м | 0.5с | 14 | 11 | 228 | 10.2% | |
| 119~219 | 14м | 0.5с | 14 | 11 | 235 | 10.5% | |
| 120~221 | 14м | 0.5с | 15 | 12 | 241 | 10.7% | |
| 121~223 | 14м | 0.5с | 15 | 12 | 247 | 11% | |
| 122~225 | 14м | 0.5с | 15 | 12 | 253 | 11.2% | |
| 124~228 | 14м | 0.5с | 15 | 12 | 260 | 11.5% | |
| 125~229 | 14м | 0.5с | 15 | 12 | 266 | 11.7% | |
| 126~231 | 14м | 0.5с | 16 | 13 | 272 | 12% | |
| 127~233 | 14м | 0.5с | 16 | 13 | 278 | 12.2% | |
| 128~235 | 14м | 0.5с | 16 | 13 | 285 | 12.5% | |
| 129~237 | 14м | 0.5с | 16 | 13 | 291 | 12.7% | |
| 130~239 | 14м | 0.5с | 16 | 13 | 297 | 13% | |
| 131~241 | 14м | 0.5с | 17 | 14 | 303 | 13.2% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1