Crystalblossom Clearmoon Wand
Эпическое
|Жезл
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
117 ~ 200Радиус атаки:
16.8мСкорость атаки:
0.45с
Пассив:

Clay's Purification
Заменяет снятие ослабления специализацией Clay's Salvation снятием отрицательных эффектов.

Мудрость:
16
Сила:
15
Устойчивость к мощным атакам:
255
Скорость восстановления умений:
11.7%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс сна:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Священное оружие, наполненное Пламенем Очищения.
Сокровище, которое резонирует с добродетельными и уничтожает зло.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Сила | Устойчивость .. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75~122 | 16.8м | 0.45с | 8 | 7 | 60 | 2% | |
| 76~123 | 16.8м | 0.45с | 8 | 7 | 65 | 2.2% | |
| 77~125 | 16.8м | 0.45с | 8 | 7 | 70 | 2.5% | |
| 78~127 | 16.8м | 0.45с | 8 | 7 | 75 | 2.7% | |
| 79~129 | 16.8м | 0.45с | 9 | 8 | 80 | 3% | |
| 80~131 | 16.8м | 0.45с | 9 | 8 | 85 | 3.2% | |
| 81~133 | 16.8м | 0.45с | 9 | 8 | 90 | 3.5% | |
| 82~135 | 16.8м | 0.45с | 9 | 8 | 95 | 3.7% | |
| 83~137 | 16.8м | 0.45с | 9 | 8 | 100 | 4% | |
| 84~139 | 16.8м | 0.45с | 10 | 9 | 105 | 4.2% | |
| 85~141 | 16.8м | 0.45с | 10 | 9 | 110 | 4.5% | |
| 87~144 | 16.8м | 0.45с | 10 | 9 | 115 | 4.7% | |
| 88~146 | 16.8м | 0.45с | 10 | 9 | 120 | 5% | |
| 89~148 | 16.8м | 0.45с | 10 | 9 | 125 | 5.2% | |
| 90~150 | 16.8м | 0.45с | 11 | 10 | 130 | 5.5% | |
| 91~152 | 16.8м | 0.45с | 11 | 10 | 135 | 5.7% | |
| 92~154 | 16.8м | 0.45с | 11 | 10 | 140 | 6% | |
| 93~155 | 16.8м | 0.45с | 11 | 10 | 145 | 6.2% | |
| 94~157 | 16.8м | 0.45с | 11 | 10 | 150 | 6.5% | |
| 95~159 | 16.8м | 0.45с | 12 | 11 | 155 | 6.7% | |
| 96~161 | 16.8м | 0.45с | 12 | 11 | 160 | 7% | |
| 97~163 | 16.8м | 0.45с | 12 | 11 | 165 | 7.2% | |
| 99~166 | 16.8м | 0.45с | 12 | 11 | 170 | 7.5% | |
| 100~168 | 16.8м | 0.45с | 12 | 11 | 175 | 7.7% | |
| 101~170 | 16.8м | 0.45с | 13 | 12 | 180 | 8% | |
| 102~172 | 16.8м | 0.45с | 13 | 12 | 185 | 8.19% | |
| 103~174 | 16.8м | 0.45с | 13 | 12 | 190 | 8.5% | |
| 104~176 | 16.8м | 0.45с | 13 | 12 | 195 | 8.7% | |
| 105~178 | 16.8м | 0.45с | 13 | 12 | 200 | 9% | |
| 106~180 | 16.8м | 0.45с | 14 | 13 | 205 | 9.2% | |
| 107~182 | 16.8м | 0.45с | 14 | 13 | 210 | 9.5% | |
| 108~184 | 16.8м | 0.45с | 14 | 13 | 215 | 9.7% | |
| 110~187 | 16.8м | 0.45с | 14 | 13 | 220 | 10% | |
| 111~188 | 16.8м | 0.45с | 14 | 13 | 225 | 10.2% | |
| 112~190 | 16.8м | 0.45с | 15 | 14 | 230 | 10.5% | |
| 113~192 | 16.8м | 0.45с | 15 | 14 | 235 | 10.7% | |
| 114~194 | 16.8м | 0.45с | 15 | 14 | 240 | 11% | |
| 115~196 | 16.8м | 0.45с | 15 | 14 | 245 | 11.2% | |
| 116~198 | 16.8м | 0.45с | 15 | 14 | 250 | 11.5% | |
| 117~200 | 16.8м | 0.45с | 16 | 15 | 255 | 11.7% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1