Gruesome Greatsword of the Abyss
Эпическое
|Меч
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
116 ~ 192Снижение урона:
155Шанс блока:
41.5%Радиус атаки:
3.85мСкорость атаки:
0.63с
Пассив:

Resolute Breakthrough
Повышает урон Shield Strike, Piercing Strike и Annihilating Slash на 25%. При мощной атаке Shield Strike и Piercing Strike дают эффект чар столкновения. Суммируется до 5 раз. При 5 эффектах они расходуются; если Strategic Rush попадёт в течение 10 с., игнорирует сопротивление столкновению и с вероятностью 100% накладывает столкновение: отталкивание. Чары столкновения накапливаются лишь один раз за умение.

Стойкость:
11
Восприятие:
8
Сила:
8Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. | Стойкость | Восприятие | Сила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88~139 | 88 | 27.5% | 3.85м | 0.63с | 5 | 2 | 2 | |
| 88~139 | 89 | 27.5% | 3.85м | 0.63с | 5 | 2 | 2 | |
| 89~141 | 91 | 28% | 3.85м | 0.63с | 5 | 2 | 2 | |
| 90~143 | 94 | 28.5% | 3.85м | 0.63с | 5 | 2 | 2 | |
| 91~145 | 96 | 29% | 3.85м | 0.63с | 5 | 2 | 2 | |
| 92~147 | 98 | 29.5% | 3.85м | 0.63с | 6 | 3 | 3 | |
| 93~149 | 101 | 30% | 3.85м | 0.63с | 6 | 3 | 3 | |
| 94~151 | 103 | 30.5% | 3.85м | 0.63с | 6 | 3 | 3 | |
| 95~152 | 105 | 31% | 3.85м | 0.63с | 6 | 3 | 3 | |
| 96~154 | 108 | 31.5% | 3.85м | 0.63с | 7 | 4 | 4 | |
| 97~156 | 110 | 32% | 3.85м | 0.63с | 7 | 4 | 4 | |
| 98~158 | 112 | 32.5% | 3.85м | 0.63с | 7 | 4 | 4 | |
| 99~160 | 115 | 33% | 3.85м | 0.63с | 7 | 4 | 4 | |
| 100~162 | 117 | 33.5% | 3.85м | 0.63с | 7 | 4 | 4 | |
| 101~164 | 119 | 34% | 3.85м | 0.63с | 8 | 5 | 5 | |
| 102~166 | 122 | 34.5% | 3.85м | 0.63с | 8 | 5 | 5 | |
| 103~167 | 124 | 35% | 3.85м | 0.63с | 8 | 5 | 5 | |
| 104~169 | 126 | 35.5% | 3.85м | 0.63с | 8 | 5 | 5 | |
| 105~171 | 129 | 36% | 3.85м | 0.63с | 9 | 6 | 6 | |
| 106~173 | 131 | 36.5% | 3.85м | 0.63с | 9 | 6 | 6 | |
| 107~175 | 134 | 37% | 3.85м | 0.63с | 9 | 6 | 6 | |
| 108~177 | 136 | 37.5% | 3.85м | 0.63с | 9 | 6 | 6 | |
| 109~179 | 138 | 38% | 3.85м | 0.63с | 9 | 6 | 6 | |
| 110~181 | 141 | 38.5% | 3.85м | 0.63с | 10 | 7 | 7 | |
| 111~182 | 143 | 39% | 3.85м | 0.63с | 10 | 7 | 7 | |
| 112~184 | 145 | 39.5% | 3.85м | 0.63с | 10 | 7 | 7 | |
| 113~186 | 148 | 40% | 3.85м | 0.63с | 10 | 7 | 7 | |
| 114~188 | 150 | 40.5% | 3.85м | 0.63с | 11 | 8 | 8 | |
| 115~190 | 152 | 41% | 3.85м | 0.63с | 11 | 8 | 8 | |
| 116~192 | 155 | 41.5% | 3.85м | 0.63с | 11 | 8 | 8 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1