Frigid Crimson Sword
Эпическое
|Меч
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
145 ~ 268Снижение урона:
100Шанс блока:
36.5%Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.6с
Пассив:

Immortal Bond
Умение Immortal Pride со специализацией 1 заменяет Blessing of Immortality на [Immortal Bond] и увеличивает время восстановления на 30 с. Даёт всем участникам группы в радиусе 15 м эффект, повышающий макс. и текущее здоровье до 35% пропорционально уровню Immortal Pride на 6 с., и дополнительно повышает текущее здоровье на величину прибавки к макс. здоровью.

Мудрость:
15
Сила:
17
Макс. здоровье:
1,760
Устойчивость в PvP:
510Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Оружие, украшенное следами Редфроста.
Вместе с зловещай энергией, которая так и не была полностью очищена, она была выкована в инструмент, предназначенный только для бойни.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Сила | Макс. здоровь.. | Устойчивость .. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102~188 | 61 | 21% | 3.5м | 0.6с | 7 | 9 | 300 | 120 | |
| 103~189 | 62 | 21.5% | 3.5м | 0.6с | 7 | 9 | 335 | 130 | |
| 104~191 | 63 | 22% | 3.5м | 0.6с | 7 | 9 | 375 | 140 | |
| 105~193 | 64 | 22.5% | 3.5м | 0.6с | 7 | 9 | 410 | 150 | |
| 106~195 | 65 | 23% | 3.5м | 0.6с | 8 | 10 | 450 | 160 | |
| 107~197 | 66 | 23.5% | 3.5м | 0.6с | 8 | 10 | 485 | 170 | |
| 108~199 | 67 | 24% | 3.5м | 0.6с | 8 | 10 | 525 | 180 | |
| 109~201 | 68 | 24.5% | 3.5м | 0.6с | 8 | 10 | 560 | 190 | |
| 111~204 | 69 | 25% | 3.5м | 0.6с | 8 | 10 | 600 | 200 | |
| 112~206 | 70 | 25.5% | 3.5м | 0.6с | 9 | 11 | 635 | 210 | |
| 113~208 | 71 | 26% | 3.5м | 0.6с | 9 | 11 | 675 | 220 | |
| 114~210 | 72 | 26.5% | 3.5м | 0.6с | 9 | 11 | 710 | 230 | |
| 115~212 | 73 | 27% | 3.5м | 0.6с | 9 | 11 | 750 | 240 | |
| 116~214 | 74 | 27.5% | 3.5м | 0.6с | 9 | 11 | 785 | 250 | |
| 117~216 | 75 | 28% | 3.5м | 0.6с | 10 | 12 | 825 | 260 | |
| 118~218 | 76 | 28.5% | 3.5м | 0.6с | 10 | 12 | 860 | 270 | |
| 120~221 | 77 | 29% | 3.5м | 0.6с | 10 | 12 | 900 | 280 | |
| 121~223 | 78 | 29.5% | 3.5м | 0.6с | 10 | 12 | 935 | 290 | |
| 122~225 | 79 | 30% | 3.5м | 0.6с | 10 | 12 | 975 | 300 | |
| 123~227 | 80 | 30.5% | 3.5м | 0.6с | 11 | 13 | 1,010 | 310 | |
| 124~229 | 81 | 31% | 3.5м | 0.6с | 11 | 13 | 1,050 | 320 | |
| 125~231 | 82 | 31.5% | 3.5м | 0.6с | 11 | 13 | 1,085 | 330 | |
| 126~233 | 83 | 32% | 3.5м | 0.6с | 11 | 13 | 1,125 | 340 | |
| 127~235 | 84 | 32.5% | 3.5м | 0.6с | 11 | 13 | 1,160 | 350 | |
| 129~238 | 85 | 33% | 3.5м | 0.6с | 12 | 14 | 1,200 | 360 | |
| 130~240 | 86 | 33.5% | 3.5м | 0.6с | 12 | 14 | 1,235 | 370 | |
| 131~242 | 87 | 34% | 3.5м | 0.6с | 12 | 14 | 1,275 | 380 | |
| 132~244 | 88 | 34.5% | 3.5м | 0.6с | 12 | 14 | 1,310 | 390 | |
| 133~246 | 89 | 35% | 3.5м | 0.6с | 12 | 14 | 1,350 | 400 | |
| 134~248 | 90 | 35.5% | 3.5м | 0.6с | 13 | 15 | 1,385 | 410 | |
| 135~250 | 91 | 35.7% | 3.5м | 0.6с | 13 | 15 | 1,425 | 420 | |
| 136~251 | 92 | 35.9% | 3.5м | 0.6с | 13 | 15 | 1,460 | 430 | |
| 138~254 | 93 | 36.1% | 3.5м | 0.6с | 13 | 15 | 1,500 | 440 | |
| 139~256 | 94 | 36.3% | 3.5м | 0.6с | 13 | 15 | 1,535 | 450 | |
| 140~258 | 95 | 36.5% | 3.5м | 0.6с | 14 | 16 | 1,575 | 460 | |
| 141~260 | 96 | 36.5% | 3.5м | 0.6с | 14 | 16 | 1,610 | 470 | |
| 142~262 | 97 | 36.5% | 3.5м | 0.6с | 14 | 16 | 1,650 | 480 | |
| 143~264 | 98 | 36.5% | 3.5м | 0.6с | 14 | 16 | 1,685 | 490 | |
| 144~266 | 99 | 36.5% | 3.5м | 0.6с | 14 | 16 | 1,725 | 500 | |
| 145~268 | 100 | 36.5% | 3.5м | 0.6с | 15 | 17 | 1,760 | 510 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1