Stone Grave Suppressing Sword
Эпическое
|Меч
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
130 ~ 240Снижение урона:
100Шанс блока:
36.5%Радиус атаки:
3.85мСкорость атаки:
0.55с
Пассив:

Strength Barrier
Повышает сопротивление критическому урону на 40%, пока действует Counter Barrier

Ловкость:
14
Восприятие:
17
Меткость:
265
Шанс столкновения:
293Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Восприятие | Меткость | Шанс столкнов.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87~160 | 61 | 21% | 3.85м | 0.55с | 6 | 9 | 70 | 50 | |
| 88~161 | 62 | 21.5% | 3.85м | 0.55с | 6 | 9 | 75 | 56 | |
| 89~163 | 63 | 22% | 3.85м | 0.55с | 6 | 9 | 80 | 62 | |
| 90~165 | 64 | 22.5% | 3.85м | 0.55с | 6 | 9 | 85 | 68 | |
| 91~167 | 65 | 23% | 3.85м | 0.55с | 7 | 10 | 90 | 75 | |
| 92~169 | 66 | 23.5% | 3.85м | 0.55с | 7 | 10 | 95 | 81 | |
| 93~171 | 67 | 24% | 3.85м | 0.55с | 7 | 10 | 100 | 87 | |
| 94~173 | 68 | 24.5% | 3.85м | 0.55с | 7 | 10 | 105 | 93 | |
| 96~176 | 69 | 25% | 3.85м | 0.55с | 7 | 10 | 110 | 100 | |
| 97~178 | 70 | 25.5% | 3.85м | 0.55с | 8 | 11 | 115 | 106 | |
| 98~180 | 71 | 26% | 3.85м | 0.55с | 8 | 11 | 120 | 112 | |
| 99~182 | 72 | 26.5% | 3.85м | 0.55с | 8 | 11 | 125 | 118 | |
| 100~184 | 73 | 27% | 3.85м | 0.55с | 8 | 11 | 130 | 125 | |
| 101~186 | 74 | 27.5% | 3.85м | 0.55с | 8 | 11 | 135 | 131 | |
| 102~188 | 75 | 28% | 3.85м | 0.55с | 9 | 12 | 140 | 137 | |
| 103~190 | 76 | 28.5% | 3.85м | 0.55с | 9 | 12 | 145 | 143 | |
| 105~193 | 77 | 29% | 3.85м | 0.55с | 9 | 12 | 150 | 150 | |
| 106~195 | 78 | 29.5% | 3.85м | 0.55с | 9 | 12 | 155 | 156 | |
| 107~197 | 79 | 30% | 3.85м | 0.55с | 9 | 12 | 160 | 162 | |
| 108~199 | 80 | 30.5% | 3.85м | 0.55с | 10 | 13 | 165 | 168 | |
| 109~201 | 81 | 31% | 3.85м | 0.55с | 10 | 13 | 170 | 175 | |
| 110~203 | 82 | 31.5% | 3.85м | 0.55с | 10 | 13 | 175 | 181 | |
| 111~205 | 83 | 32% | 3.85м | 0.55с | 10 | 13 | 180 | 187 | |
| 112~207 | 84 | 32.5% | 3.85м | 0.55с | 10 | 13 | 185 | 193 | |
| 114~210 | 85 | 33% | 3.85м | 0.55с | 11 | 14 | 190 | 200 | |
| 115~212 | 86 | 33.5% | 3.85м | 0.55с | 11 | 14 | 195 | 206 | |
| 116~214 | 87 | 34% | 3.85м | 0.55с | 11 | 14 | 200 | 212 | |
| 117~216 | 88 | 34.5% | 3.85м | 0.55с | 11 | 14 | 205 | 218 | |
| 118~218 | 89 | 35% | 3.85м | 0.55с | 11 | 14 | 210 | 225 | |
| 119~220 | 90 | 35.5% | 3.85м | 0.55с | 12 | 15 | 215 | 231 | |
| 120~222 | 91 | 35.7% | 3.85м | 0.55с | 12 | 15 | 220 | 237 | |
| 121~223 | 92 | 35.9% | 3.85м | 0.55с | 12 | 15 | 225 | 243 | |
| 123~226 | 93 | 36.1% | 3.85м | 0.55с | 12 | 15 | 230 | 250 | |
| 124~228 | 94 | 36.3% | 3.85м | 0.55с | 12 | 15 | 235 | 256 | |
| 125~230 | 95 | 36.5% | 3.85м | 0.55с | 13 | 16 | 240 | 262 | |
| 126~232 | 96 | 36.5% | 3.85м | 0.55с | 13 | 16 | 245 | 268 | |
| 127~234 | 97 | 36.5% | 3.85м | 0.55с | 13 | 16 | 250 | 275 | |
| 128~236 | 98 | 36.5% | 3.85м | 0.55с | 13 | 16 | 255 | 281 | |
| 129~238 | 99 | 36.5% | 3.85м | 0.55с | 13 | 16 | 260 | 287 | |
| 130~240 | 100 | 36.5% | 3.85м | 0.55с | 14 | 17 | 265 | 293 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1