Oath of Justice Sword
Эпическое
|Меч
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
134 ~ 249Снижение урона:
157Шанс блока:
41.5%Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.55с
Пассив:

Assault Stance
При успешном столкновении: отталкивании от Strategic Rush повышает шанс столкновения на 60 на 4 с. Макс. 5 эффекта.

Стойкость:
17
Сила:
14
Скорость восстановления умений:
13.2%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. | Стойкость | Сила | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91~169 | 60 | 26% | 3.5м | 0.55с | 9 | 6 | 3.5% | |
| 92~170 | 62 | 26.5% | 3.5м | 0.55с | 9 | 6 | 3.7% | |
| 93~172 | 65 | 27% | 3.5м | 0.55с | 9 | 6 | 4% | |
| 94~174 | 67 | 27.5% | 3.5м | 0.55с | 9 | 6 | 4.2% | |
| 95~176 | 70 | 28% | 3.5м | 0.55с | 10 | 7 | 4.5% | |
| 96~178 | 72 | 28.5% | 3.5м | 0.55с | 10 | 7 | 4.7% | |
| 97~180 | 75 | 29% | 3.5м | 0.55с | 10 | 7 | 5% | |
| 98~182 | 77 | 29.5% | 3.5м | 0.55с | 10 | 7 | 5.2% | |
| 100~185 | 80 | 30% | 3.5м | 0.55с | 10 | 7 | 5.5% | |
| 101~187 | 82 | 30.5% | 3.5м | 0.55с | 11 | 8 | 5.7% | |
| 102~189 | 85 | 31% | 3.5м | 0.55с | 11 | 8 | 6% | |
| 103~191 | 87 | 31.5% | 3.5м | 0.55с | 11 | 8 | 6.2% | |
| 104~193 | 90 | 32% | 3.5м | 0.55с | 11 | 8 | 6.5% | |
| 105~195 | 92 | 32.5% | 3.5м | 0.55с | 11 | 8 | 6.7% | |
| 106~197 | 95 | 33% | 3.5м | 0.55с | 12 | 9 | 7% | |
| 107~199 | 97 | 33.5% | 3.5м | 0.55с | 12 | 9 | 7.2% | |
| 109~202 | 100 | 34% | 3.5м | 0.55с | 12 | 9 | 7.5% | |
| 110~204 | 102 | 34.5% | 3.5м | 0.55с | 12 | 9 | 7.7% | |
| 111~206 | 105 | 35% | 3.5м | 0.55с | 12 | 9 | 8% | |
| 112~208 | 107 | 35.5% | 3.5м | 0.55с | 13 | 10 | 8.19% | |
| 113~210 | 110 | 36% | 3.5м | 0.55с | 13 | 10 | 8.5% | |
| 114~212 | 112 | 36.5% | 3.5м | 0.55с | 13 | 10 | 8.7% | |
| 115~214 | 115 | 37% | 3.5м | 0.55с | 13 | 10 | 9% | |
| 116~216 | 117 | 37.5% | 3.5м | 0.55с | 13 | 10 | 9.2% | |
| 118~219 | 120 | 38% | 3.5м | 0.55с | 14 | 11 | 9.5% | |
| 119~221 | 122 | 38.5% | 3.5м | 0.55с | 14 | 11 | 9.7% | |
| 120~223 | 125 | 39% | 3.5м | 0.55с | 14 | 11 | 10% | |
| 121~225 | 127 | 39.5% | 3.5м | 0.55с | 14 | 11 | 10.2% | |
| 122~227 | 130 | 40% | 3.5м | 0.55с | 14 | 11 | 10.5% | |
| 123~229 | 132 | 40.5% | 3.5м | 0.55с | 15 | 12 | 10.7% | |
| 124~231 | 135 | 40.7% | 3.5м | 0.55с | 15 | 12 | 11% | |
| 125~232 | 137 | 40.9% | 3.5м | 0.55с | 15 | 12 | 11.2% | |
| 127~235 | 140 | 41.1% | 3.5м | 0.55с | 15 | 12 | 11.5% | |
| 128~237 | 142 | 41.3% | 3.5м | 0.55с | 15 | 12 | 11.7% | |
| 129~239 | 145 | 41.5% | 3.5м | 0.55с | 16 | 13 | 12% | |
| 130~241 | 147 | 41.5% | 3.5м | 0.55с | 16 | 13 | 12.2% | |
| 131~243 | 150 | 41.5% | 3.5м | 0.55с | 16 | 13 | 12.5% | |
| 132~245 | 152 | 41.5% | 3.5м | 0.55с | 16 | 13 | 12.7% | |
| 133~247 | 155 | 41.5% | 3.5м | 0.55с | 16 | 13 | 13% | |
| 134~249 | 157 | 41.5% | 3.5м | 0.55с | 17 | 14 | 13.2% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1