Frigid Teal Sword
Эпическое
|Меч
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
145 ~ 268Снижение урона:
100Шанс блока:
36.5%Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.6с
Пассив:

Immortal Bond
Умение Immortal Pride со специализацией 1 заменяет Blessing of Immortality на [Immortal Bond] и увеличивает время восстановления на 30 с. Даёт всем участникам группы в радиусе 15 м эффект, повышающий макс. и текущее здоровье до 35% пропорционально уровню Immortal Pride на 6 с., и дополнительно повышает текущее здоровье на величину прибавки к макс. здоровью.

Мудрость:
15
Сила:
16
Макс. здоровье:
1,760
Устойчивость:
255Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Священное оружие, наполненное Пламенем Очищения.
Сокровище, которое резонирует с добродетельными и уничтожает зло.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Сила | Макс. здоровь.. | Устойчивость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102~188 | 61 | 21% | 3.5м | 0.6с | 7 | 8 | 300 | 60 | |
| 103~189 | 62 | 21.5% | 3.5м | 0.6с | 7 | 8 | 335 | 65 | |
| 104~191 | 63 | 22% | 3.5м | 0.6с | 7 | 8 | 375 | 70 | |
| 105~193 | 64 | 22.5% | 3.5м | 0.6с | 7 | 8 | 410 | 75 | |
| 106~195 | 65 | 23% | 3.5м | 0.6с | 8 | 9 | 450 | 80 | |
| 107~197 | 66 | 23.5% | 3.5м | 0.6с | 8 | 9 | 485 | 85 | |
| 108~199 | 67 | 24% | 3.5м | 0.6с | 8 | 9 | 525 | 90 | |
| 109~201 | 68 | 24.5% | 3.5м | 0.6с | 8 | 9 | 560 | 95 | |
| 111~204 | 69 | 25% | 3.5м | 0.6с | 8 | 9 | 600 | 100 | |
| 112~206 | 70 | 25.5% | 3.5м | 0.6с | 9 | 10 | 635 | 105 | |
| 113~208 | 71 | 26% | 3.5м | 0.6с | 9 | 10 | 675 | 110 | |
| 114~210 | 72 | 26.5% | 3.5м | 0.6с | 9 | 10 | 710 | 115 | |
| 115~212 | 73 | 27% | 3.5м | 0.6с | 9 | 10 | 750 | 120 | |
| 116~214 | 74 | 27.5% | 3.5м | 0.6с | 9 | 10 | 785 | 125 | |
| 117~216 | 75 | 28% | 3.5м | 0.6с | 10 | 11 | 825 | 130 | |
| 118~218 | 76 | 28.5% | 3.5м | 0.6с | 10 | 11 | 860 | 135 | |
| 120~221 | 77 | 29% | 3.5м | 0.6с | 10 | 11 | 900 | 140 | |
| 121~223 | 78 | 29.5% | 3.5м | 0.6с | 10 | 11 | 935 | 145 | |
| 122~225 | 79 | 30% | 3.5м | 0.6с | 10 | 11 | 975 | 150 | |
| 123~227 | 80 | 30.5% | 3.5м | 0.6с | 11 | 12 | 1,010 | 155 | |
| 124~229 | 81 | 31% | 3.5м | 0.6с | 11 | 12 | 1,050 | 160 | |
| 125~231 | 82 | 31.5% | 3.5м | 0.6с | 11 | 12 | 1,085 | 165 | |
| 126~233 | 83 | 32% | 3.5м | 0.6с | 11 | 12 | 1,125 | 170 | |
| 127~235 | 84 | 32.5% | 3.5м | 0.6с | 11 | 12 | 1,160 | 175 | |
| 129~238 | 85 | 33% | 3.5м | 0.6с | 12 | 13 | 1,200 | 180 | |
| 130~240 | 86 | 33.5% | 3.5м | 0.6с | 12 | 13 | 1,235 | 185 | |
| 131~242 | 87 | 34% | 3.5м | 0.6с | 12 | 13 | 1,275 | 190 | |
| 132~244 | 88 | 34.5% | 3.5м | 0.6с | 12 | 13 | 1,310 | 195 | |
| 133~246 | 89 | 35% | 3.5м | 0.6с | 12 | 13 | 1,350 | 200 | |
| 134~248 | 90 | 35.5% | 3.5м | 0.6с | 13 | 14 | 1,385 | 205 | |
| 135~250 | 91 | 35.7% | 3.5м | 0.6с | 13 | 14 | 1,425 | 210 | |
| 136~251 | 92 | 35.9% | 3.5м | 0.6с | 13 | 14 | 1,460 | 215 | |
| 138~254 | 93 | 36.1% | 3.5м | 0.6с | 13 | 14 | 1,500 | 220 | |
| 139~256 | 94 | 36.3% | 3.5м | 0.6с | 13 | 14 | 1,535 | 225 | |
| 140~258 | 95 | 36.5% | 3.5м | 0.6с | 14 | 15 | 1,575 | 230 | |
| 141~260 | 96 | 36.5% | 3.5м | 0.6с | 14 | 15 | 1,610 | 235 | |
| 142~262 | 97 | 36.5% | 3.5м | 0.6с | 14 | 15 | 1,650 | 240 | |
| 143~264 | 98 | 36.5% | 3.5м | 0.6с | 14 | 15 | 1,685 | 245 | |
| 144~266 | 99 | 36.5% | 3.5м | 0.6с | 14 | 15 | 1,725 | 250 | |
| 145~268 | 100 | 36.5% | 3.5м | 0.6с | 15 | 16 | 1,760 | 255 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1