Bulwark of the Black Anvil
Эпическое
|Меч
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
87 ~ 162Снижение урона:
77Шанс блока:
26.5%Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.52с
Пассив:

Black Anvil Passion
Бонус к получению соллантов 50% Бонус к опыту мастерства оружия 50% Не суммируется с другими эффектами оружия Black Anvil
Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Прочное оружие, изготовленное страстными гномьими мастерами, которые искали силу Черного Молота.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 59~109 | 49 | 12.5% | 3.5м | 0.52с | |
| 59~109 | 49 | 12.5% | 3.5м | 0.52с | |
| 60~111 | 50 | 13% | 3.5м | 0.52с | |
| 61~113 | 51 | 13.5% | 3.5м | 0.52с | |
| 62~115 | 52 | 14% | 3.5м | 0.52с | |
| 63~117 | 53 | 14.5% | 3.5м | 0.52с | |
| 64~119 | 54 | 15% | 3.5м | 0.52с | |
| 65~121 | 55 | 15.5% | 3.5м | 0.52с | |
| 66~122 | 56 | 16% | 3.5м | 0.52с | |
| 67~124 | 57 | 16.5% | 3.5м | 0.52с | |
| 68~126 | 58 | 17% | 3.5м | 0.52с | |
| 69~128 | 59 | 17.5% | 3.5м | 0.52с | |
| 70~130 | 60 | 18% | 3.5м | 0.52с | |
| 71~132 | 61 | 18.5% | 3.5м | 0.52с | |
| 72~134 | 62 | 19% | 3.5м | 0.52с | |
| 73~136 | 63 | 19.5% | 3.5м | 0.52с | |
| 74~137 | 64 | 20% | 3.5м | 0.52с | |
| 75~139 | 65 | 20.5% | 3.5м | 0.52с | |
| 76~141 | 66 | 21% | 3.5м | 0.52с | |
| 77~143 | 67 | 21.5% | 3.5м | 0.52с | |
| 78~145 | 68 | 22% | 3.5м | 0.52с | |
| 79~147 | 69 | 22.5% | 3.5м | 0.52с | |
| 80~149 | 70 | 23% | 3.5м | 0.52с | |
| 81~151 | 71 | 23.5% | 3.5м | 0.52с | |
| 82~152 | 72 | 24% | 3.5м | 0.52с | |
| 83~154 | 73 | 24.5% | 3.5м | 0.52с | |
| 84~156 | 74 | 25% | 3.5м | 0.52с | |
| 85~158 | 75 | 25.5% | 3.5м | 0.52с | |
| 86~160 | 76 | 26% | 3.5м | 0.52с | |
| 87~162 | 77 | 26.5% | 3.5м | 0.52с |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1