Butchering Blade of the Abyss
Эпическое
|Двуручный меч
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
250 ~ 317Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.77с
Пассив:

Will Eruption
Заменяет Willbreaker умением поддержки, повышающим усиление урона по типам существ на 120 и наносимый урон в PvP на 5% для всех участников группы в радиусе 15 м на 6 с.

Ловкость:
8
Мудрость:
8
Сила:
11
Скорость восстановления умений:
8.5%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Мудрость | Сила | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202~228 | 3.5м | 0.77с | 2 | 2 | 5 | 2% | |
| 203~230 | 3.5м | 0.77с | 2 | 2 | 5 | 2.2% | |
| 205~233 | 3.5м | 0.77с | 2 | 2 | 5 | 2.4% | |
| 206~236 | 3.5м | 0.77с | 2 | 2 | 5 | 2.6% | |
| 208~239 | 3.5м | 0.77с | 2 | 2 | 5 | 2.9% | |
| 210~243 | 3.5м | 0.77с | 3 | 3 | 6 | 3.1% | |
| 211~245 | 3.5м | 0.77с | 3 | 3 | 6 | 3.3% | |
| 213~248 | 3.5м | 0.77с | 3 | 3 | 6 | 3.5% | |
| 215~252 | 3.5м | 0.77с | 3 | 3 | 6 | 3.8% | |
| 216~254 | 3.5м | 0.77с | 4 | 4 | 7 | 4% | |
| 218~258 | 3.5м | 0.77с | 4 | 4 | 7 | 4.2% | |
| 220~261 | 3.5м | 0.77с | 4 | 4 | 7 | 4.4% | |
| 221~264 | 3.5м | 0.77с | 4 | 4 | 7 | 4.7% | |
| 223~267 | 3.5м | 0.77с | 4 | 4 | 7 | 4.9% | |
| 225~270 | 3.5м | 0.77с | 5 | 5 | 8 | 5.1% | |
| 226~273 | 3.5м | 0.77с | 5 | 5 | 8 | 5.3% | |
| 228~276 | 3.5м | 0.77с | 5 | 5 | 8 | 5.6% | |
| 230~280 | 3.5м | 0.77с | 5 | 5 | 8 | 5.8% | |
| 231~282 | 3.5м | 0.77с | 6 | 6 | 9 | 6% | |
| 233~286 | 3.5м | 0.77с | 6 | 6 | 9 | 6.2% | |
| 235~289 | 3.5м | 0.77с | 6 | 6 | 9 | 6.5% | |
| 236~291 | 3.5м | 0.77с | 6 | 6 | 9 | 6.7% | |
| 238~295 | 3.5м | 0.77с | 6 | 6 | 9 | 6.9% | |
| 240~298 | 3.5м | 0.77с | 7 | 7 | 10 | 7.1% | |
| 241~301 | 3.5м | 0.77с | 7 | 7 | 10 | 7.4% | |
| 243~304 | 3.5м | 0.77с | 7 | 7 | 10 | 7.6% | |
| 245~308 | 3.5м | 0.77с | 7 | 7 | 10 | 7.8% | |
| 246~310 | 3.5м | 0.77с | 8 | 8 | 11 | 8% | |
| 248~313 | 3.5м | 0.77с | 8 | 8 | 11 | 8.3% | |
| 250~317 | 3.5м | 0.77с | 8 | 8 | 11 | 8.5% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1