Crimson Snow Annihilation Greatsword
Эпическое
|Двуручный меч
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
206 ~ 352Радиус атаки:
3.85мСкорость атаки:
0.6с
Пассив:

Judgment
Повышает урон Guillotine Blade на 50% при использовании на целях с 50% здоровья или меньше. Дополнительно повышает урон по монстрам на 30%.

Ловкость:
17
Сила:
15
Скорость атаки:
15.6%
Шанс мощной атаки (ближний бой) в PvP:
510Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Оружие, украшенное следами Редфроста.
Вместе с зловещай энергией, которая так и не была полностью очищена, она была выкована в инструмент, предназначенный только для бойни.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Сила | Скорость атак.. | Шанс мощной а.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134~219 | 3.85м | 0.6с | 9 | 7 | 2.6% | 120 | |
| 135~221 | 3.85м | 0.6с | 9 | 7 | 2.9% | 130 | |
| 137~225 | 3.85м | 0.6с | 9 | 7 | 3.2% | 140 | |
| 139~228 | 3.85м | 0.6с | 9 | 7 | 3.6% | 150 | |
| 141~232 | 3.85м | 0.6с | 10 | 8 | 3.9% | 160 | |
| 143~235 | 3.85м | 0.6с | 10 | 8 | 4.2% | 170 | |
| 145~239 | 3.85м | 0.6с | 10 | 8 | 4.6% | 180 | |
| 146~242 | 3.85м | 0.6с | 10 | 8 | 4.9% | 190 | |
| 148~245 | 3.85м | 0.6с | 10 | 8 | 5.2% | 200 | |
| 150~249 | 3.85м | 0.6с | 11 | 9 | 5.6% | 210 | |
| 152~252 | 3.85м | 0.6с | 11 | 9 | 5.9% | 220 | |
| 154~256 | 3.85м | 0.6с | 11 | 9 | 6.2% | 230 | |
| 156~260 | 3.85м | 0.6с | 11 | 9 | 6.6% | 240 | |
| 158~263 | 3.85м | 0.6с | 11 | 9 | 6.9% | 250 | |
| 159~266 | 3.85м | 0.6с | 12 | 10 | 7.2% | 260 | |
| 161~269 | 3.85м | 0.6с | 12 | 10 | 7.6% | 270 | |
| 163~273 | 3.85м | 0.6с | 12 | 10 | 7.9% | 280 | |
| 165~276 | 3.85м | 0.6с | 12 | 10 | 8.19% | 290 | |
| 167~280 | 3.85м | 0.6с | 12 | 10 | 8.6% | 300 | |
| 169~284 | 3.85м | 0.6с | 13 | 11 | 8.9% | 310 | |
| 171~287 | 3.85м | 0.6с | 13 | 11 | 9.2% | 320 | |
| 172~290 | 3.85м | 0.6с | 13 | 11 | 9.6% | 330 | |
| 174~293 | 3.85м | 0.6с | 13 | 11 | 9.9% | 340 | |
| 176~297 | 3.85м | 0.6с | 13 | 11 | 10.2% | 350 | |
| 178~301 | 3.85м | 0.6с | 14 | 12 | 10.6% | 360 | |
| 180~304 | 3.85м | 0.6с | 14 | 12 | 10.9% | 370 | |
| 182~308 | 3.85м | 0.6с | 14 | 12 | 11.2% | 380 | |
| 183~310 | 3.85м | 0.6с | 14 | 12 | 11.6% | 390 | |
| 185~314 | 3.85м | 0.6с | 14 | 12 | 11.9% | 400 | |
| 187~318 | 3.85м | 0.6с | 15 | 13 | 12.2% | 410 | |
| 189~321 | 3.85м | 0.6с | 15 | 13 | 12.6% | 420 | |
| 191~325 | 3.85м | 0.6с | 15 | 13 | 12.9% | 430 | |
| 193~328 | 3.85м | 0.6с | 15 | 13 | 13.2% | 440 | |
| 195~332 | 3.85м | 0.6с | 15 | 13 | 13.6% | 450 | |
| 196~334 | 3.85м | 0.6с | 16 | 14 | 13.9% | 460 | |
| 198~338 | 3.85м | 0.6с | 16 | 14 | 14.2% | 470 | |
| 200~342 | 3.85м | 0.6с | 16 | 14 | 14.6% | 480 | |
| 202~345 | 3.85м | 0.6с | 16 | 14 | 14.9% | 490 | |
| 204~349 | 3.85м | 0.6с | 16 | 14 | 15.2% | 500 | |
| 206~352 | 3.85м | 0.6с | 17 | 15 | 15.6% | 510 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1