Stone Grave Executioner's Greatsword
Эпическое
|Двуручный меч
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
222 ~ 410Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.67с
Пассив:

Battlefield Momentum
Precision Dash может накапливать до 3 зарядов. После завершения рывка создаёт область радиусом 7 м, повышающую защиту союзников на 5% и снижающую защиту врагов на 5% на 3 с. Повторное использование в течение 3 с. снимает эффект с цели.

Мудрость:
14
Сила:
17
Макс. здоровье:
1,760
Скорость восстановления умений:
13.2%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Сила | Макс. здоровь.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150~277 | 3.5м | 0.67с | 6 | 9 | 300 | 3.5% | |
| 151~279 | 3.5м | 0.67с | 6 | 9 | 335 | 3.7% | |
| 153~283 | 3.5м | 0.67с | 6 | 9 | 375 | 4% | |
| 155~286 | 3.5м | 0.67с | 6 | 9 | 410 | 4.2% | |
| 157~290 | 3.5м | 0.67с | 7 | 10 | 450 | 4.5% | |
| 159~293 | 3.5м | 0.67с | 7 | 10 | 485 | 4.7% | |
| 161~297 | 3.5м | 0.67с | 7 | 10 | 525 | 5% | |
| 162~300 | 3.5м | 0.67с | 7 | 10 | 560 | 5.2% | |
| 164~303 | 3.5м | 0.67с | 7 | 10 | 600 | 5.5% | |
| 166~307 | 3.5м | 0.67с | 8 | 11 | 635 | 5.7% | |
| 168~310 | 3.5м | 0.67с | 8 | 11 | 675 | 6% | |
| 170~314 | 3.5м | 0.67с | 8 | 11 | 710 | 6.2% | |
| 172~318 | 3.5м | 0.67с | 8 | 11 | 750 | 6.5% | |
| 174~321 | 3.5м | 0.67с | 8 | 11 | 785 | 6.7% | |
| 175~324 | 3.5м | 0.67с | 9 | 12 | 825 | 7% | |
| 177~327 | 3.5м | 0.67с | 9 | 12 | 860 | 7.2% | |
| 179~331 | 3.5м | 0.67с | 9 | 12 | 900 | 7.5% | |
| 181~334 | 3.5м | 0.67с | 9 | 12 | 935 | 7.7% | |
| 183~338 | 3.5м | 0.67с | 9 | 12 | 975 | 8% | |
| 185~342 | 3.5м | 0.67с | 10 | 13 | 1,010 | 8.19% | |
| 187~345 | 3.5м | 0.67с | 10 | 13 | 1,050 | 8.5% | |
| 188~348 | 3.5м | 0.67с | 10 | 13 | 1,085 | 8.7% | |
| 190~351 | 3.5м | 0.67с | 10 | 13 | 1,125 | 9% | |
| 192~355 | 3.5м | 0.67с | 10 | 13 | 1,160 | 9.2% | |
| 194~359 | 3.5м | 0.67с | 11 | 14 | 1,200 | 9.5% | |
| 196~362 | 3.5м | 0.67с | 11 | 14 | 1,235 | 9.7% | |
| 198~366 | 3.5м | 0.67с | 11 | 14 | 1,275 | 10% | |
| 199~368 | 3.5м | 0.67с | 11 | 14 | 1,310 | 10.2% | |
| 201~372 | 3.5м | 0.67с | 11 | 14 | 1,350 | 10.5% | |
| 203~376 | 3.5м | 0.67с | 12 | 15 | 1,385 | 10.7% | |
| 205~379 | 3.5м | 0.67с | 12 | 15 | 1,425 | 11% | |
| 207~383 | 3.5м | 0.67с | 12 | 15 | 1,460 | 11.2% | |
| 209~386 | 3.5м | 0.67с | 12 | 15 | 1,500 | 11.5% | |
| 211~390 | 3.5м | 0.67с | 12 | 15 | 1,535 | 11.7% | |
| 212~392 | 3.5м | 0.67с | 13 | 16 | 1,575 | 12% | |
| 214~396 | 3.5м | 0.67с | 13 | 16 | 1,610 | 12.2% | |
| 216~400 | 3.5м | 0.67с | 13 | 16 | 1,650 | 12.5% | |
| 218~403 | 3.5м | 0.67с | 13 | 16 | 1,685 | 12.7% | |
| 220~407 | 3.5м | 0.67с | 13 | 16 | 1,725 | 13% | |
| 222~410 | 3.5м | 0.67с | 14 | 17 | 1,760 | 13.2% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1