Hymn of Justice Greatsword
Эпическое
|Двуручный меч
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
212 ~ 393Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.64с
Пассив:

Devotion Barrier
При использовании Blood Devotion или Devoted Sanctuary создаёт на персонаже и цели щит в размере 15% вашего макс. здоровья, игнорирующий эффекты снятия щитов, на 6 с. Снимает Shield Health ▼ и эффекты снижения получаемого здоровья щита.

Стойкость:
17
Сила:
14
Макс. здоровье:
2,060
Шанс столкновения:
293Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Стойкость | Сила | Макс. здоровь.. | Шанс столкнов.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140~260 | 3.5м | 0.64с | 9 | 6 | 600 | 50 | |
| 141~262 | 3.5м | 0.64с | 9 | 6 | 635 | 56 | |
| 143~266 | 3.5м | 0.64с | 9 | 6 | 675 | 62 | |
| 145~269 | 3.5м | 0.64с | 9 | 6 | 710 | 68 | |
| 147~273 | 3.5м | 0.64с | 10 | 7 | 750 | 75 | |
| 149~276 | 3.5м | 0.64с | 10 | 7 | 785 | 81 | |
| 151~280 | 3.5м | 0.64с | 10 | 7 | 825 | 87 | |
| 152~283 | 3.5м | 0.64с | 10 | 7 | 860 | 93 | |
| 154~286 | 3.5м | 0.64с | 10 | 7 | 900 | 100 | |
| 156~290 | 3.5м | 0.64с | 11 | 8 | 935 | 106 | |
| 158~293 | 3.5м | 0.64с | 11 | 8 | 975 | 112 | |
| 160~297 | 3.5м | 0.64с | 11 | 8 | 1,010 | 118 | |
| 162~301 | 3.5м | 0.64с | 11 | 8 | 1,050 | 125 | |
| 164~304 | 3.5м | 0.64с | 11 | 8 | 1,085 | 131 | |
| 165~307 | 3.5м | 0.64с | 12 | 9 | 1,125 | 137 | |
| 167~310 | 3.5м | 0.64с | 12 | 9 | 1,160 | 143 | |
| 169~314 | 3.5м | 0.64с | 12 | 9 | 1,200 | 150 | |
| 171~317 | 3.5м | 0.64с | 12 | 9 | 1,235 | 156 | |
| 173~321 | 3.5м | 0.64с | 12 | 9 | 1,275 | 162 | |
| 175~325 | 3.5м | 0.64с | 13 | 10 | 1,310 | 168 | |
| 177~328 | 3.5м | 0.64с | 13 | 10 | 1,350 | 175 | |
| 178~331 | 3.5м | 0.64с | 13 | 10 | 1,385 | 181 | |
| 180~334 | 3.5м | 0.64с | 13 | 10 | 1,425 | 187 | |
| 182~338 | 3.5м | 0.64с | 13 | 10 | 1,460 | 193 | |
| 184~342 | 3.5м | 0.64с | 14 | 11 | 1,500 | 200 | |
| 186~345 | 3.5м | 0.64с | 14 | 11 | 1,535 | 206 | |
| 188~349 | 3.5м | 0.64с | 14 | 11 | 1,575 | 212 | |
| 189~351 | 3.5м | 0.64с | 14 | 11 | 1,610 | 218 | |
| 191~355 | 3.5м | 0.64с | 14 | 11 | 1,650 | 225 | |
| 193~359 | 3.5м | 0.64с | 15 | 12 | 1,685 | 231 | |
| 195~362 | 3.5м | 0.64с | 15 | 12 | 1,725 | 237 | |
| 197~366 | 3.5м | 0.64с | 15 | 12 | 1,760 | 243 | |
| 199~369 | 3.5м | 0.64с | 15 | 12 | 1,800 | 250 | |
| 201~373 | 3.5м | 0.64с | 15 | 12 | 1,835 | 256 | |
| 202~375 | 3.5м | 0.64с | 16 | 13 | 1,875 | 262 | |
| 204~379 | 3.5м | 0.64с | 16 | 13 | 1,910 | 268 | |
| 206~383 | 3.5м | 0.64с | 16 | 13 | 1,950 | 275 | |
| 208~386 | 3.5м | 0.64с | 16 | 13 | 1,985 | 281 | |
| 210~390 | 3.5м | 0.64с | 16 | 13 | 2,025 | 287 | |
| 212~393 | 3.5м | 0.64с | 17 | 14 | 2,060 | 293 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1