Azure Snow Dragon Greatsword
Эпическое
|Двуручный меч
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
206 ~ 352Радиус атаки:
3.85мСкорость атаки:
0.6с
Пассив:

Judgment
Повышает урон Guillotine Blade на 50% при использовании на целях с 50% здоровья или меньше. Дополнительно повышает урон по монстрам на 30%.

Ловкость:
16
Сила:
15
Шанс мощной атаки (ближний бой):
255
Скорость атаки:
15.6%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Священное оружие, наполненное Пламенем Очищения.
Сокровище, которое резонирует с добродетельными и уничтожает зло.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Сила | Шанс мощной а.. | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134~219 | 3.85м | 0.6с | 8 | 7 | 60 | 2.6% | |
| 135~221 | 3.85м | 0.6с | 8 | 7 | 65 | 2.9% | |
| 137~225 | 3.85м | 0.6с | 8 | 7 | 70 | 3.2% | |
| 139~228 | 3.85м | 0.6с | 8 | 7 | 75 | 3.6% | |
| 141~232 | 3.85м | 0.6с | 9 | 8 | 80 | 3.9% | |
| 143~235 | 3.85м | 0.6с | 9 | 8 | 85 | 4.2% | |
| 145~239 | 3.85м | 0.6с | 9 | 8 | 90 | 4.6% | |
| 146~242 | 3.85м | 0.6с | 9 | 8 | 95 | 4.9% | |
| 148~245 | 3.85м | 0.6с | 9 | 8 | 100 | 5.2% | |
| 150~249 | 3.85м | 0.6с | 10 | 9 | 105 | 5.6% | |
| 152~252 | 3.85м | 0.6с | 10 | 9 | 110 | 5.9% | |
| 154~256 | 3.85м | 0.6с | 10 | 9 | 115 | 6.2% | |
| 156~260 | 3.85м | 0.6с | 10 | 9 | 120 | 6.6% | |
| 158~263 | 3.85м | 0.6с | 10 | 9 | 125 | 6.9% | |
| 159~266 | 3.85м | 0.6с | 11 | 10 | 130 | 7.2% | |
| 161~269 | 3.85м | 0.6с | 11 | 10 | 135 | 7.6% | |
| 163~273 | 3.85м | 0.6с | 11 | 10 | 140 | 7.9% | |
| 165~276 | 3.85м | 0.6с | 11 | 10 | 145 | 8.19% | |
| 167~280 | 3.85м | 0.6с | 11 | 10 | 150 | 8.6% | |
| 169~284 | 3.85м | 0.6с | 12 | 11 | 155 | 8.9% | |
| 171~287 | 3.85м | 0.6с | 12 | 11 | 160 | 9.2% | |
| 172~290 | 3.85м | 0.6с | 12 | 11 | 165 | 9.6% | |
| 174~293 | 3.85м | 0.6с | 12 | 11 | 170 | 9.9% | |
| 176~297 | 3.85м | 0.6с | 12 | 11 | 175 | 10.2% | |
| 178~301 | 3.85м | 0.6с | 13 | 12 | 180 | 10.6% | |
| 180~304 | 3.85м | 0.6с | 13 | 12 | 185 | 10.9% | |
| 182~308 | 3.85м | 0.6с | 13 | 12 | 190 | 11.2% | |
| 183~310 | 3.85м | 0.6с | 13 | 12 | 195 | 11.6% | |
| 185~314 | 3.85м | 0.6с | 13 | 12 | 200 | 11.9% | |
| 187~318 | 3.85м | 0.6с | 14 | 13 | 205 | 12.2% | |
| 189~321 | 3.85м | 0.6с | 14 | 13 | 210 | 12.6% | |
| 191~325 | 3.85м | 0.6с | 14 | 13 | 215 | 12.9% | |
| 193~328 | 3.85м | 0.6с | 14 | 13 | 220 | 13.2% | |
| 195~332 | 3.85м | 0.6с | 14 | 13 | 225 | 13.6% | |
| 196~334 | 3.85м | 0.6с | 15 | 14 | 230 | 13.9% | |
| 198~338 | 3.85м | 0.6с | 15 | 14 | 235 | 14.2% | |
| 200~342 | 3.85м | 0.6с | 15 | 14 | 240 | 14.6% | |
| 202~345 | 3.85м | 0.6с | 15 | 14 | 245 | 14.9% | |
| 204~349 | 3.85м | 0.6с | 15 | 14 | 250 | 15.2% | |
| 206~352 | 3.85м | 0.6с | 16 | 15 | 255 | 15.6% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1