Immortal Titanic Quakeblade
Эпическое
|Двуручный меч
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
152 ~ 280Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.67с
Пассив:

Judgment Wave
Gaia Crash атакует одно место 4 раз вместо продвижения вперёд. Радиус последней атаки +33%, урон +30%

Сила:
13
Меткость:
190
Шанс столкновения:
188Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Сила | Меткость | Шанс столкнов.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104~191 | 3.5м | 0.67с | 7 | 60 | 25 | |
| 105~193 | 3.5м | 0.67с | 7 | 64 | 30 | |
| 107~196 | 3.5м | 0.67с | 7 | 69 | 36 | |
| 108~199 | 3.5м | 0.67с | 7 | 73 | 41 | |
| 110~202 | 3.5м | 0.67с | 7 | 78 | 47 | |
| 112~206 | 3.5м | 0.67с | 8 | 82 | 53 | |
| 113~208 | 3.5м | 0.67с | 8 | 87 | 58 | |
| 115~211 | 3.5м | 0.67с | 8 | 91 | 64 | |
| 117~215 | 3.5м | 0.67с | 8 | 96 | 70 | |
| 118~217 | 3.5м | 0.67с | 9 | 100 | 75 | |
| 120~221 | 3.5м | 0.67с | 9 | 105 | 81 | |
| 122~224 | 3.5м | 0.67с | 9 | 109 | 86 | |
| 123~227 | 3.5м | 0.67с | 9 | 114 | 92 | |
| 125~230 | 3.5м | 0.67с | 9 | 118 | 98 | |
| 127~233 | 3.5м | 0.67с | 10 | 123 | 103 | |
| 128~236 | 3.5м | 0.67с | 10 | 127 | 109 | |
| 130~239 | 3.5м | 0.67с | 10 | 132 | 115 | |
| 132~243 | 3.5м | 0.67с | 10 | 136 | 120 | |
| 133~245 | 3.5м | 0.67с | 11 | 141 | 126 | |
| 135~249 | 3.5м | 0.67с | 11 | 145 | 131 | |
| 137~252 | 3.5м | 0.67с | 11 | 150 | 137 | |
| 138~254 | 3.5м | 0.67с | 11 | 154 | 143 | |
| 140~258 | 3.5м | 0.67с | 11 | 159 | 148 | |
| 142~261 | 3.5м | 0.67с | 12 | 163 | 154 | |
| 143~264 | 3.5м | 0.67с | 12 | 168 | 160 | |
| 145~267 | 3.5м | 0.67с | 12 | 172 | 165 | |
| 147~271 | 3.5м | 0.67с | 12 | 177 | 171 | |
| 148~273 | 3.5м | 0.67с | 13 | 181 | 176 | |
| 150~276 | 3.5м | 0.67с | 13 | 186 | 182 | |
| 152~280 | 3.5м | 0.67с | 13 | 190 | 188 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1