Salient Staff of the Abyss
Эпическое
|Посох
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
154 ~ 285Радиус атаки:
17.6мСкорость атаки:
0.77с
Пассив:

Swift Judgment
Убирает время применения Judgment Lightning, мгновенно применяя его 2 раза со специализацией [Consecutive Use]. Когда второе Judgment Lightning поражает монстра мощной атакой, сокращает время восстановления умения на 50%

Ловкость:
8
Мудрость:
11
Восприятие:
8
Скорость восстановления умений:
8.5%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Мудрость | Восприятие | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116~214 | 17.6м | 0.77с | 2 | 5 | 2 | 2% | |
| 117~216 | 17.6м | 0.77с | 2 | 5 | 2 | 2.2% | |
| 118~218 | 17.6м | 0.77с | 2 | 5 | 2 | 2.4% | |
| 120~221 | 17.6м | 0.77с | 2 | 5 | 2 | 2.6% | |
| 121~223 | 17.6м | 0.77с | 2 | 5 | 2 | 2.9% | |
| 122~225 | 17.6м | 0.77с | 3 | 6 | 3 | 3.1% | |
| 124~228 | 17.6м | 0.77с | 3 | 6 | 3 | 3.3% | |
| 125~231 | 17.6м | 0.77с | 3 | 6 | 3 | 3.5% | |
| 126~233 | 17.6м | 0.77с | 3 | 6 | 3 | 3.8% | |
| 128~236 | 17.6м | 0.77с | 4 | 7 | 4 | 4% | |
| 129~238 | 17.6м | 0.77с | 4 | 7 | 4 | 4.2% | |
| 130~240 | 17.6м | 0.77с | 4 | 7 | 4 | 4.4% | |
| 132~243 | 17.6м | 0.77с | 4 | 7 | 4 | 4.7% | |
| 133~245 | 17.6м | 0.77с | 4 | 7 | 4 | 4.9% | |
| 134~248 | 17.6м | 0.77с | 5 | 8 | 5 | 5.1% | |
| 136~251 | 17.6м | 0.77с | 5 | 8 | 5 | 5.3% | |
| 137~253 | 17.6м | 0.77с | 5 | 8 | 5 | 5.6% | |
| 138~255 | 17.6м | 0.77с | 5 | 8 | 5 | 5.8% | |
| 140~258 | 17.6м | 0.77с | 6 | 9 | 6 | 6% | |
| 141~260 | 17.6м | 0.77с | 6 | 9 | 6 | 6.2% | |
| 142~262 | 17.6м | 0.77с | 6 | 9 | 6 | 6.5% | |
| 144~266 | 17.6м | 0.77с | 6 | 9 | 6 | 6.7% | |
| 145~268 | 17.6м | 0.77с | 6 | 9 | 6 | 6.9% | |
| 146~270 | 17.6м | 0.77с | 7 | 10 | 7 | 7.1% | |
| 148~273 | 17.6м | 0.77с | 7 | 10 | 7 | 7.4% | |
| 149~275 | 17.6м | 0.77с | 7 | 10 | 7 | 7.6% | |
| 150~277 | 17.6м | 0.77с | 7 | 10 | 7 | 7.8% | |
| 152~280 | 17.6м | 0.77с | 8 | 11 | 8 | 8% | |
| 153~283 | 17.6м | 0.77с | 8 | 11 | 8 | 8.3% | |
| 154~285 | 17.6м | 0.77с | 8 | 11 | 8 | 8.5% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1