Secret Sanguine Art Staff
Эпическое
|Посох
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
176 ~ 299Радиус атаки:
19.2мСкорость атаки:
0.67с
Пассив:

Multi Hit
Сокращает длит. расширения целей специализации High Focus до 5 с., но не ослабляет эффект.

Мудрость:
17
Сила:
15
Шанс мощной атаки (магия) в PvP:
510
Скорость восстановления умений:
11.7%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс страха:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Оружие, украшенное следами Редфроста.
Вместе с зловещай энергией, которая так и не была полностью очищена, она была выкована в инструмент, предназначенный только для бойни.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Сила | Шанс мощной а.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118~192 | 19.2м | 0.67с | 9 | 7 | 120 | 2% | |
| 119~194 | 19.2м | 0.67с | 9 | 7 | 130 | 2.2% | |
| 120~196 | 19.2м | 0.67с | 9 | 7 | 140 | 2.5% | |
| 122~199 | 19.2м | 0.67с | 9 | 7 | 150 | 2.7% | |
| 123~202 | 19.2м | 0.67с | 10 | 8 | 160 | 3% | |
| 125~205 | 19.2м | 0.67с | 10 | 8 | 170 | 3.2% | |
| 126~207 | 19.2м | 0.67с | 10 | 8 | 180 | 3.5% | |
| 128~210 | 19.2м | 0.67с | 10 | 8 | 190 | 3.7% | |
| 129~213 | 19.2м | 0.67с | 10 | 8 | 200 | 4% | |
| 131~216 | 19.2м | 0.67с | 11 | 9 | 210 | 4.2% | |
| 132~218 | 19.2м | 0.67с | 11 | 9 | 220 | 4.5% | |
| 134~222 | 19.2м | 0.67с | 11 | 9 | 230 | 4.7% | |
| 135~224 | 19.2м | 0.67с | 11 | 9 | 240 | 5% | |
| 137~227 | 19.2м | 0.67с | 11 | 9 | 250 | 5.2% | |
| 138~229 | 19.2м | 0.67с | 12 | 10 | 260 | 5.5% | |
| 140~233 | 19.2м | 0.67с | 12 | 10 | 270 | 5.7% | |
| 141~235 | 19.2м | 0.67с | 12 | 10 | 280 | 6% | |
| 143~238 | 19.2м | 0.67с | 12 | 10 | 290 | 6.2% | |
| 144~240 | 19.2м | 0.67с | 12 | 10 | 300 | 6.5% | |
| 146~244 | 19.2м | 0.67с | 13 | 11 | 310 | 6.7% | |
| 147~246 | 19.2м | 0.67с | 13 | 11 | 320 | 7% | |
| 149~249 | 19.2м | 0.67с | 13 | 11 | 330 | 7.2% | |
| 150~252 | 19.2м | 0.67с | 13 | 11 | 340 | 7.5% | |
| 152~255 | 19.2м | 0.67с | 13 | 11 | 350 | 7.7% | |
| 153~257 | 19.2м | 0.67с | 14 | 12 | 360 | 8% | |
| 155~260 | 19.2м | 0.67с | 14 | 12 | 370 | 8.19% | |
| 156~263 | 19.2м | 0.67с | 14 | 12 | 380 | 8.5% | |
| 158~266 | 19.2м | 0.67с | 14 | 12 | 390 | 8.7% | |
| 159~268 | 19.2м | 0.67с | 14 | 12 | 400 | 9% | |
| 161~271 | 19.2м | 0.67с | 15 | 13 | 410 | 9.2% | |
| 162~274 | 19.2м | 0.67с | 15 | 13 | 420 | 9.5% | |
| 164~277 | 19.2м | 0.67с | 15 | 13 | 430 | 9.7% | |
| 165~279 | 19.2м | 0.67с | 15 | 13 | 440 | 10% | |
| 167~283 | 19.2м | 0.67с | 15 | 13 | 450 | 10.2% | |
| 168~285 | 19.2м | 0.67с | 16 | 14 | 460 | 10.5% | |
| 170~288 | 19.2м | 0.67с | 16 | 14 | 470 | 10.7% | |
| 171~290 | 19.2м | 0.67с | 16 | 14 | 480 | 11% | |
| 173~294 | 19.2м | 0.67с | 16 | 14 | 490 | 11.2% | |
| 174~296 | 19.2м | 0.67с | 16 | 14 | 500 | 11.5% | |
| 176~299 | 19.2м | 0.67с | 17 | 15 | 510 | 11.7% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1