Stone Grave Erosion Staff
Эпическое
|Посох
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
179 ~ 330Радиус атаки:
16мСкорость атаки:
0.67с
Пассив:

Mana Absorption
Увеличивает время восстановления Redemptive Barrier на 10 с., но добавляет поглощение 100 маны у всех врагов в радиусе 4 м каждые 0.5 с. в течение 6 с. Поглощение маны прекращается вместе с действием щита.

Мудрость:
14
Сила:
17
Макс. здоровье:
1,810
Скорость восстановления умений:
13.2%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс страха:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Сила | Макс. здоровь.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121~223 | 16м | 0.67с | 6 | 9 | 350 | 3.5% | |
| 122~225 | 16м | 0.67с | 6 | 9 | 385 | 3.7% | |
| 123~227 | 16м | 0.67с | 6 | 9 | 425 | 4% | |
| 125~230 | 16м | 0.67с | 6 | 9 | 460 | 4.2% | |
| 126~233 | 16м | 0.67с | 7 | 10 | 500 | 4.5% | |
| 128~236 | 16м | 0.67с | 7 | 10 | 535 | 4.7% | |
| 129~238 | 16м | 0.67с | 7 | 10 | 575 | 5% | |
| 131~241 | 16м | 0.67с | 7 | 10 | 610 | 5.2% | |
| 132~244 | 16м | 0.67с | 7 | 10 | 650 | 5.5% | |
| 134~247 | 16м | 0.67с | 8 | 11 | 685 | 5.7% | |
| 135~249 | 16м | 0.67с | 8 | 11 | 725 | 6% | |
| 137~253 | 16м | 0.67с | 8 | 11 | 760 | 6.2% | |
| 138~255 | 16м | 0.67с | 8 | 11 | 800 | 6.5% | |
| 140~258 | 16м | 0.67с | 8 | 11 | 835 | 6.7% | |
| 141~260 | 16м | 0.67с | 9 | 12 | 875 | 7% | |
| 143~264 | 16м | 0.67с | 9 | 12 | 910 | 7.2% | |
| 144~266 | 16м | 0.67с | 9 | 12 | 950 | 7.5% | |
| 146~269 | 16м | 0.67с | 9 | 12 | 985 | 7.7% | |
| 147~271 | 16м | 0.67с | 9 | 12 | 1,025 | 8% | |
| 149~275 | 16м | 0.67с | 10 | 13 | 1,060 | 8.19% | |
| 150~277 | 16м | 0.67с | 10 | 13 | 1,100 | 8.5% | |
| 152~280 | 16м | 0.67с | 10 | 13 | 1,135 | 8.7% | |
| 153~283 | 16м | 0.67с | 10 | 13 | 1,175 | 9% | |
| 155~286 | 16м | 0.67с | 10 | 13 | 1,210 | 9.2% | |
| 156~288 | 16м | 0.67с | 11 | 14 | 1,250 | 9.5% | |
| 158~291 | 16м | 0.67с | 11 | 14 | 1,285 | 9.7% | |
| 159~294 | 16м | 0.67с | 11 | 14 | 1,325 | 10% | |
| 161~297 | 16м | 0.67с | 11 | 14 | 1,360 | 10.2% | |
| 162~299 | 16м | 0.67с | 11 | 14 | 1,400 | 10.5% | |
| 164~302 | 16м | 0.67с | 12 | 15 | 1,435 | 10.7% | |
| 165~305 | 16м | 0.67с | 12 | 15 | 1,475 | 11% | |
| 167~308 | 16м | 0.67с | 12 | 15 | 1,510 | 11.2% | |
| 168~310 | 16м | 0.67с | 12 | 15 | 1,550 | 11.5% | |
| 170~314 | 16м | 0.67с | 12 | 15 | 1,585 | 11.7% | |
| 171~316 | 16м | 0.67с | 13 | 16 | 1,625 | 12% | |
| 173~319 | 16м | 0.67с | 13 | 16 | 1,660 | 12.2% | |
| 174~321 | 16м | 0.67с | 13 | 16 | 1,700 | 12.5% | |
| 176~325 | 16м | 0.67с | 13 | 16 | 1,735 | 12.7% | |
| 177~327 | 16м | 0.67с | 13 | 16 | 1,775 | 13% | |
| 179~330 | 16м | 0.67с | 14 | 17 | 1,810 | 13.2% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1