Sign of Justice Staff
Эпическое
|Посох
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
194 ~ 359Радиус атаки:
16мСкорость атаки:
0.74с
Пассив:

Dead Man's Armor
Заменяет умение Icebound Armor на Dead Man's Armor. Каждую секунду наносит ближайшим врагам урон заморозкой в размере 80% базового урона и накладывает Frost; с вероятностью 80% накладывает ужас: притягивание.

Мудрость:
14
Сила:
17
Макс. мана:
1,810
Скорость восстановления умений:
13.2%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс страха:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Сила | Макс. мана | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136~252 | 16м | 0.74с | 6 | 9 | 350 | 3.5% | |
| 137~254 | 16м | 0.74с | 6 | 9 | 385 | 3.7% | |
| 138~256 | 16м | 0.74с | 6 | 9 | 425 | 4% | |
| 140~259 | 16м | 0.74с | 6 | 9 | 460 | 4.2% | |
| 141~262 | 16м | 0.74с | 7 | 10 | 500 | 4.5% | |
| 143~265 | 16м | 0.74с | 7 | 10 | 535 | 4.7% | |
| 144~267 | 16м | 0.74с | 7 | 10 | 575 | 5% | |
| 146~270 | 16м | 0.74с | 7 | 10 | 610 | 5.2% | |
| 147~273 | 16м | 0.74с | 7 | 10 | 650 | 5.5% | |
| 149~276 | 16м | 0.74с | 8 | 11 | 685 | 5.7% | |
| 150~278 | 16м | 0.74с | 8 | 11 | 725 | 6% | |
| 152~282 | 16м | 0.74с | 8 | 11 | 760 | 6.2% | |
| 153~284 | 16м | 0.74с | 8 | 11 | 800 | 6.5% | |
| 155~287 | 16м | 0.74с | 8 | 11 | 835 | 6.7% | |
| 156~289 | 16м | 0.74с | 9 | 12 | 875 | 7% | |
| 158~293 | 16м | 0.74с | 9 | 12 | 910 | 7.2% | |
| 159~295 | 16м | 0.74с | 9 | 12 | 950 | 7.5% | |
| 161~298 | 16м | 0.74с | 9 | 12 | 985 | 7.7% | |
| 162~300 | 16м | 0.74с | 9 | 12 | 1,025 | 8% | |
| 164~304 | 16м | 0.74с | 10 | 13 | 1,060 | 8.19% | |
| 165~306 | 16м | 0.74с | 10 | 13 | 1,100 | 8.5% | |
| 167~309 | 16м | 0.74с | 10 | 13 | 1,135 | 8.7% | |
| 168~312 | 16м | 0.74с | 10 | 13 | 1,175 | 9% | |
| 170~315 | 16м | 0.74с | 10 | 13 | 1,210 | 9.2% | |
| 171~317 | 16м | 0.74с | 11 | 14 | 1,250 | 9.5% | |
| 173~320 | 16м | 0.74с | 11 | 14 | 1,285 | 9.7% | |
| 174~323 | 16м | 0.74с | 11 | 14 | 1,325 | 10% | |
| 176~326 | 16м | 0.74с | 11 | 14 | 1,360 | 10.2% | |
| 177~328 | 16м | 0.74с | 11 | 14 | 1,400 | 10.5% | |
| 179~331 | 16м | 0.74с | 12 | 15 | 1,435 | 10.7% | |
| 180~334 | 16м | 0.74с | 12 | 15 | 1,475 | 11% | |
| 182~337 | 16м | 0.74с | 12 | 15 | 1,510 | 11.2% | |
| 183~339 | 16м | 0.74с | 12 | 15 | 1,550 | 11.5% | |
| 185~343 | 16м | 0.74с | 12 | 15 | 1,585 | 11.7% | |
| 186~345 | 16м | 0.74с | 13 | 16 | 1,625 | 12% | |
| 188~348 | 16м | 0.74с | 13 | 16 | 1,660 | 12.2% | |
| 189~350 | 16м | 0.74с | 13 | 16 | 1,700 | 12.5% | |
| 191~354 | 16м | 0.74с | 13 | 16 | 1,735 | 12.7% | |
| 192~356 | 16м | 0.74с | 13 | 16 | 1,775 | 13% | |
| 194~359 | 16м | 0.74с | 14 | 17 | 1,810 | 13.2% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1