Secret Draconic Art Staff
Эпическое
|Посох
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
176 ~ 299Радиус атаки:
19.2мСкорость атаки:
0.67с
Пассив:

Multi Hit
Сокращает длит. расширения целей специализации High Focus до 5 с., но не ослабляет эффект.

Мудрость:
16
Сила:
15
Шанс мощной атаки (магия):
255
Скорость восстановления умений:
11.7%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс страха:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Священное оружие, наполненное Пламенем Очищения.
Сокровище, которое резонирует с добродетельными и уничтожает зло.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Сила | Шанс мощной а.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118~192 | 19.2м | 0.67с | 8 | 7 | 60 | 2% | |
| 119~194 | 19.2м | 0.67с | 8 | 7 | 65 | 2.2% | |
| 120~196 | 19.2м | 0.67с | 8 | 7 | 70 | 2.5% | |
| 122~199 | 19.2м | 0.67с | 8 | 7 | 75 | 2.7% | |
| 123~202 | 19.2м | 0.67с | 9 | 8 | 80 | 3% | |
| 125~205 | 19.2м | 0.67с | 9 | 8 | 85 | 3.2% | |
| 126~207 | 19.2м | 0.67с | 9 | 8 | 90 | 3.5% | |
| 128~210 | 19.2м | 0.67с | 9 | 8 | 95 | 3.7% | |
| 129~213 | 19.2м | 0.67с | 9 | 8 | 100 | 4% | |
| 131~216 | 19.2м | 0.67с | 10 | 9 | 105 | 4.2% | |
| 132~218 | 19.2м | 0.67с | 10 | 9 | 110 | 4.5% | |
| 134~222 | 19.2м | 0.67с | 10 | 9 | 115 | 4.7% | |
| 135~224 | 19.2м | 0.67с | 10 | 9 | 120 | 5% | |
| 137~227 | 19.2м | 0.67с | 10 | 9 | 125 | 5.2% | |
| 138~229 | 19.2м | 0.67с | 11 | 10 | 130 | 5.5% | |
| 140~233 | 19.2м | 0.67с | 11 | 10 | 135 | 5.7% | |
| 141~235 | 19.2м | 0.67с | 11 | 10 | 140 | 6% | |
| 143~238 | 19.2м | 0.67с | 11 | 10 | 145 | 6.2% | |
| 144~240 | 19.2м | 0.67с | 11 | 10 | 150 | 6.5% | |
| 146~244 | 19.2м | 0.67с | 12 | 11 | 155 | 6.7% | |
| 147~246 | 19.2м | 0.67с | 12 | 11 | 160 | 7% | |
| 149~249 | 19.2м | 0.67с | 12 | 11 | 165 | 7.2% | |
| 150~252 | 19.2м | 0.67с | 12 | 11 | 170 | 7.5% | |
| 152~255 | 19.2м | 0.67с | 12 | 11 | 175 | 7.7% | |
| 153~257 | 19.2м | 0.67с | 13 | 12 | 180 | 8% | |
| 155~260 | 19.2м | 0.67с | 13 | 12 | 185 | 8.19% | |
| 156~263 | 19.2м | 0.67с | 13 | 12 | 190 | 8.5% | |
| 158~266 | 19.2м | 0.67с | 13 | 12 | 195 | 8.7% | |
| 159~268 | 19.2м | 0.67с | 13 | 12 | 200 | 9% | |
| 161~271 | 19.2м | 0.67с | 14 | 13 | 205 | 9.2% | |
| 162~274 | 19.2м | 0.67с | 14 | 13 | 210 | 9.5% | |
| 164~277 | 19.2м | 0.67с | 14 | 13 | 215 | 9.7% | |
| 165~279 | 19.2м | 0.67с | 14 | 13 | 220 | 10% | |
| 167~283 | 19.2м | 0.67с | 14 | 13 | 225 | 10.2% | |
| 168~285 | 19.2м | 0.67с | 15 | 14 | 230 | 10.5% | |
| 170~288 | 19.2м | 0.67с | 15 | 14 | 235 | 10.7% | |
| 171~290 | 19.2м | 0.67с | 15 | 14 | 240 | 11% | |
| 173~294 | 19.2м | 0.67с | 15 | 14 | 245 | 11.2% | |
| 174~296 | 19.2м | 0.67с | 15 | 14 | 250 | 11.5% | |
| 176~299 | 19.2м | 0.67с | 16 | 15 | 255 | 11.7% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1