Punishing Polearm of the Abyss
Эпическое
|Копьё
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
135 ~ 353Радиус атаки:
5мСкорость атаки:
0.74с
Пассив:

Spiral Assault
Повышает урон Culling Arc и Flaming Arc на 20% и даёт 4 дополнительных применения Spiral Slash.

Стойкость:
8
Ловкость:
8
Сила:
11
Скорость атаки:
11.3%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс страха:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Стойкость | Ловкость | Сила | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101~264 | 5м | 0.74с | 2 | 2 | 5 | 2.6% | |
| 102~266 | 5м | 0.74с | 2 | 2 | 5 | 2.9% | |
| 103~269 | 5м | 0.74с | 2 | 2 | 5 | 3.2% | |
| 104~272 | 5м | 0.74с | 2 | 2 | 5 | 3.5% | |
| 105~275 | 5м | 0.74с | 2 | 2 | 5 | 3.8% | |
| 106~278 | 5м | 0.74с | 3 | 3 | 6 | 4.09% | |
| 108~282 | 5м | 0.74с | 3 | 3 | 6 | 4.4% | |
| 109~285 | 5м | 0.74с | 3 | 3 | 6 | 4.7% | |
| 110~288 | 5м | 0.74с | 3 | 3 | 6 | 5% | |
| 111~291 | 5м | 0.74с | 4 | 4 | 7 | 5.3% | |
| 112~294 | 5м | 0.74с | 4 | 4 | 7 | 5.6% | |
| 113~297 | 5м | 0.74с | 4 | 4 | 7 | 5.9% | |
| 115~301 | 5м | 0.74с | 4 | 4 | 7 | 6.2% | |
| 116~304 | 5м | 0.74с | 4 | 4 | 7 | 6.5% | |
| 117~306 | 5м | 0.74с | 5 | 5 | 8 | 6.8% | |
| 118~309 | 5м | 0.74с | 5 | 5 | 8 | 7.1% | |
| 119~312 | 5м | 0.74с | 5 | 5 | 8 | 7.4% | |
| 120~315 | 5м | 0.74с | 5 | 5 | 8 | 7.7% | |
| 122~319 | 5м | 0.74с | 6 | 6 | 9 | 8% | |
| 123~322 | 5м | 0.74с | 6 | 6 | 9 | 8.3% | |
| 124~325 | 5м | 0.74с | 6 | 6 | 9 | 8.6% | |
| 125~328 | 5м | 0.74с | 6 | 6 | 9 | 8.9% | |
| 126~331 | 5м | 0.74с | 6 | 6 | 9 | 9.2% | |
| 128~335 | 5м | 0.74с | 7 | 7 | 10 | 9.5% | |
| 129~338 | 5м | 0.74с | 7 | 7 | 10 | 9.8% | |
| 130~341 | 5м | 0.74с | 7 | 7 | 10 | 10.1% | |
| 131~344 | 5м | 0.74с | 7 | 7 | 10 | 10.4% | |
| 132~346 | 5м | 0.74с | 8 | 8 | 11 | 10.7% | |
| 133~349 | 5м | 0.74с | 8 | 8 | 11 | 11% | |
| 135~353 | 5м | 0.74с | 8 | 8 | 11 | 11.3% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1