Stone Grave Shattering Spear
Эпическое
|Копьё
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
156 ~ 412Радиус атаки:
5мСкорость атаки:
0.67с
Пассив:

Battlefield Frenzy
Заменяет Death Knell на Battlefield Frenzy. При попадании активными умениями копья повышает усиление урона умений на 30 и скорость атаки на 3% на 6 с. Суммируется до 3 раз. При 3 эффектах начинается перезарядка 15.

Восприятие:
14
Сила:
17
Макс. здоровье:
1,810
Скорость атаки:
17.5%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс страха:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Восприятие | Сила | Макс. здоровь.. | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106~279 | 5м | 0.67с | 6 | 9 | 350 | 4.5% | |
| 107~282 | 5м | 0.67с | 6 | 9 | 385 | 4.8% | |
| 108~285 | 5м | 0.67с | 6 | 9 | 425 | 5.1% | |
| 109~288 | 5м | 0.67с | 6 | 9 | 460 | 5.5% | |
| 111~292 | 5м | 0.67с | 7 | 10 | 500 | 5.8% | |
| 112~295 | 5м | 0.67с | 7 | 10 | 535 | 6.1% | |
| 113~298 | 5м | 0.67с | 7 | 10 | 575 | 6.5% | |
| 115~302 | 5м | 0.67с | 7 | 10 | 610 | 6.8% | |
| 116~306 | 5м | 0.67с | 7 | 10 | 650 | 7.1% | |
| 117~309 | 5м | 0.67с | 8 | 11 | 685 | 7.5% | |
| 119~313 | 5м | 0.67с | 8 | 11 | 725 | 7.8% | |
| 120~316 | 5м | 0.67с | 8 | 11 | 760 | 8.1% | |
| 121~319 | 5м | 0.67с | 8 | 11 | 800 | 8.5% | |
| 122~322 | 5м | 0.67с | 8 | 11 | 835 | 8.8% | |
| 124~326 | 5м | 0.67с | 9 | 12 | 875 | 9.1% | |
| 125~330 | 5м | 0.67с | 9 | 12 | 910 | 9.5% | |
| 126~333 | 5м | 0.67с | 9 | 12 | 950 | 9.8% | |
| 128~337 | 5м | 0.67с | 9 | 12 | 985 | 10.1% | |
| 129~340 | 5м | 0.67с | 9 | 12 | 1,025 | 10.5% | |
| 130~343 | 5м | 0.67с | 10 | 13 | 1,060 | 10.8% | |
| 132~347 | 5м | 0.67с | 10 | 13 | 1,100 | 11.1% | |
| 133~350 | 5м | 0.67с | 10 | 13 | 1,135 | 11.5% | |
| 134~354 | 5м | 0.67с | 10 | 13 | 1,175 | 11.8% | |
| 136~358 | 5м | 0.67с | 10 | 13 | 1,210 | 12.1% | |
| 137~361 | 5м | 0.67с | 11 | 14 | 1,250 | 12.5% | |
| 138~364 | 5м | 0.67с | 11 | 14 | 1,285 | 12.8% | |
| 139~367 | 5м | 0.67с | 11 | 14 | 1,325 | 13.1% | |
| 141~371 | 5м | 0.67с | 11 | 14 | 1,360 | 13.5% | |
| 142~374 | 5м | 0.67с | 11 | 14 | 1,400 | 13.8% | |
| 143~377 | 5м | 0.67с | 12 | 15 | 1,435 | 14.1% | |
| 145~382 | 5м | 0.67с | 12 | 15 | 1,475 | 14.5% | |
| 146~385 | 5м | 0.67с | 12 | 15 | 1,510 | 14.8% | |
| 147~388 | 5м | 0.67с | 12 | 15 | 1,550 | 15.1% | |
| 149~392 | 5м | 0.67с | 12 | 15 | 1,585 | 15.5% | |
| 150~395 | 5м | 0.67с | 13 | 16 | 1,625 | 15.8% | |
| 151~398 | 5м | 0.67с | 13 | 16 | 1,660 | 16.1% | |
| 153~402 | 5м | 0.67с | 13 | 16 | 1,700 | 16.5% | |
| 154~406 | 5м | 0.67с | 13 | 16 | 1,735 | 16.8% | |
| 155~409 | 5м | 0.67с | 13 | 16 | 1,775 | 17.1% | |
| 156~412 | 5м | 0.67с | 14 | 17 | 1,810 | 17.5% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1