Resolution of Justice Spear
Эпическое
|Копьё
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
143 ~ 375Радиус атаки:
5мСкорость атаки:
0.6с
Пассив:

Slaughtering Execution
Заменяет Enforcer на Slaughtering Execution. При применении повышает все шансы контроля на 90 за каждую цель в радиусе 8 м на 6 с. (до 5 целей). Повышает меткость магических атак, атак ближнего и дальнего боя на 410 на 6 с.

Ловкость:
17
Восприятие:
14
Скорость атаки:
17.5%
Скорость восстановления умений:
12.2%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс страха:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Восприятие | Скорость атак.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93~242 | 5м | 0.6с | 9 | 6 | 4.5% | 2.5% | |
| 94~245 | 5м | 0.6с | 9 | 6 | 4.8% | 2.7% | |
| 95~248 | 5м | 0.6с | 9 | 6 | 5.1% | 3% | |
| 96~251 | 5м | 0.6с | 9 | 6 | 5.5% | 3.2% | |
| 98~255 | 5м | 0.6с | 10 | 7 | 5.8% | 3.5% | |
| 99~258 | 5м | 0.6с | 10 | 7 | 6.1% | 3.7% | |
| 100~261 | 5м | 0.6с | 10 | 7 | 6.5% | 4% | |
| 102~265 | 5м | 0.6с | 10 | 7 | 6.8% | 4.2% | |
| 103~269 | 5м | 0.6с | 10 | 7 | 7.1% | 4.5% | |
| 104~272 | 5м | 0.6с | 11 | 8 | 7.5% | 4.7% | |
| 106~276 | 5м | 0.6с | 11 | 8 | 7.8% | 5% | |
| 107~279 | 5м | 0.6с | 11 | 8 | 8.1% | 5.2% | |
| 108~282 | 5м | 0.6с | 11 | 8 | 8.5% | 5.5% | |
| 109~285 | 5м | 0.6с | 11 | 8 | 8.8% | 5.7% | |
| 111~289 | 5м | 0.6с | 12 | 9 | 9.1% | 6% | |
| 112~293 | 5м | 0.6с | 12 | 9 | 9.5% | 6.2% | |
| 113~296 | 5м | 0.6с | 12 | 9 | 9.8% | 6.5% | |
| 115~300 | 5м | 0.6с | 12 | 9 | 10.1% | 6.7% | |
| 116~303 | 5м | 0.6с | 12 | 9 | 10.5% | 7% | |
| 117~306 | 5м | 0.6с | 13 | 10 | 10.8% | 7.2% | |
| 119~310 | 5м | 0.6с | 13 | 10 | 11.1% | 7.5% | |
| 120~313 | 5м | 0.6с | 13 | 10 | 11.5% | 7.7% | |
| 121~317 | 5м | 0.6с | 13 | 10 | 11.8% | 8% | |
| 123~321 | 5м | 0.6с | 13 | 10 | 12.1% | 8.19% | |
| 124~324 | 5м | 0.6с | 14 | 11 | 12.5% | 8.5% | |
| 125~327 | 5м | 0.6с | 14 | 11 | 12.8% | 8.7% | |
| 126~330 | 5м | 0.6с | 14 | 11 | 13.1% | 9% | |
| 128~334 | 5м | 0.6с | 14 | 11 | 13.5% | 9.2% | |
| 129~337 | 5м | 0.6с | 14 | 11 | 13.8% | 9.5% | |
| 130~340 | 5м | 0.6с | 15 | 12 | 14.1% | 9.7% | |
| 132~345 | 5м | 0.6с | 15 | 12 | 14.5% | 10% | |
| 133~348 | 5м | 0.6с | 15 | 12 | 14.8% | 10.2% | |
| 134~351 | 5м | 0.6с | 15 | 12 | 15.1% | 10.5% | |
| 136~355 | 5м | 0.6с | 15 | 12 | 15.5% | 10.7% | |
| 137~358 | 5м | 0.6с | 16 | 13 | 15.8% | 11% | |
| 138~361 | 5м | 0.6с | 16 | 13 | 16.1% | 11.2% | |
| 140~365 | 5м | 0.6с | 16 | 13 | 16.5% | 11.5% | |
| 141~369 | 5м | 0.6с | 16 | 13 | 16.8% | 11.7% | |
| 142~372 | 5м | 0.6с | 16 | 13 | 17.1% | 12% | |
| 143~375 | 5м | 0.6с | 17 | 14 | 17.5% | 12.2% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1