Silverfrost Judgement Spear
Эпическое
|Копьё
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
158 ~ 360Радиус атаки:
5мСкорость атаки:
0.6с
Пассив:

Criticality Explosion
При использовании Phoenix Barrage повышает урон умений на 8% за каждый эффект ослабления: Burst на цели. Каждое критическое попадание Phoenix Barrage накладывает 3 эффекта ослабления: Ignite. При попадании Phoenix Barrage по цели с 10 эффектами Ignite наносит взрывной урон в размере 690% базового урона + 399.

Ловкость:
16
Сила:
15
Скорость атаки:
15.6%
Шанс крит. удара (ближний бой):
255Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Священное оружие, наполненное Пламенем Очищения.
Сокровище, которое резонирует с добродетельными и уничтожает зло.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Сила | Скорость атак.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108~227 | 5м | 0.6с | 8 | 7 | 2.6% | 60 | |
| 109~230 | 5м | 0.6с | 8 | 7 | 2.9% | 65 | |
| 110~233 | 5м | 0.6с | 8 | 7 | 3.2% | 70 | |
| 111~236 | 5м | 0.6с | 8 | 7 | 3.6% | 75 | |
| 113~240 | 5м | 0.6с | 9 | 8 | 3.9% | 80 | |
| 114~243 | 5м | 0.6с | 9 | 8 | 4.2% | 85 | |
| 115~246 | 5м | 0.6с | 9 | 8 | 4.6% | 90 | |
| 117~250 | 5м | 0.6с | 9 | 8 | 4.9% | 95 | |
| 118~254 | 5м | 0.6с | 9 | 8 | 5.2% | 100 | |
| 119~257 | 5м | 0.6с | 10 | 9 | 5.6% | 105 | |
| 121~261 | 5м | 0.6с | 10 | 9 | 5.9% | 110 | |
| 122~264 | 5м | 0.6с | 10 | 9 | 6.2% | 115 | |
| 123~267 | 5м | 0.6с | 10 | 9 | 6.6% | 120 | |
| 124~270 | 5м | 0.6с | 10 | 9 | 6.9% | 125 | |
| 126~274 | 5м | 0.6с | 11 | 10 | 7.2% | 130 | |
| 127~278 | 5м | 0.6с | 11 | 10 | 7.6% | 135 | |
| 128~281 | 5м | 0.6с | 11 | 10 | 7.9% | 140 | |
| 130~285 | 5м | 0.6с | 11 | 10 | 8.19% | 145 | |
| 131~288 | 5м | 0.6с | 11 | 10 | 8.6% | 150 | |
| 132~291 | 5м | 0.6с | 12 | 11 | 8.9% | 155 | |
| 134~295 | 5м | 0.6с | 12 | 11 | 9.2% | 160 | |
| 135~298 | 5м | 0.6с | 12 | 11 | 9.6% | 165 | |
| 136~302 | 5м | 0.6с | 12 | 11 | 9.9% | 170 | |
| 138~306 | 5м | 0.6с | 12 | 11 | 10.2% | 175 | |
| 139~309 | 5м | 0.6с | 13 | 12 | 10.6% | 180 | |
| 140~312 | 5м | 0.6с | 13 | 12 | 10.9% | 185 | |
| 141~315 | 5м | 0.6с | 13 | 12 | 11.2% | 190 | |
| 143~319 | 5м | 0.6с | 13 | 12 | 11.6% | 195 | |
| 144~322 | 5м | 0.6с | 13 | 12 | 11.9% | 200 | |
| 145~325 | 5м | 0.6с | 14 | 13 | 12.2% | 205 | |
| 147~330 | 5м | 0.6с | 14 | 13 | 12.6% | 210 | |
| 148~333 | 5м | 0.6с | 14 | 13 | 12.9% | 215 | |
| 149~336 | 5м | 0.6с | 14 | 13 | 13.2% | 220 | |
| 151~340 | 5м | 0.6с | 14 | 13 | 13.6% | 225 | |
| 152~343 | 5м | 0.6с | 15 | 14 | 13.9% | 230 | |
| 153~346 | 5м | 0.6с | 15 | 14 | 14.2% | 235 | |
| 155~350 | 5м | 0.6с | 15 | 14 | 14.6% | 240 | |
| 156~354 | 5м | 0.6с | 15 | 14 | 14.9% | 245 | |
| 157~357 | 5м | 0.6с | 15 | 14 | 15.2% | 250 | |
| 158~360 | 5м | 0.6с | 16 | 15 | 15.6% | 255 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1