Polearm of the Black Anvil
Эпическое
|Копьё
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
109 ~ 285Радиус атаки:
5.5мСкорость атаки:
0.7с
Пассив:

Black Anvil Passion
Бонус к получению соллантов 50% Бонус к опыту мастерства оружия 50% Не суммируется с другими эффектами оружия Black Anvil
Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|
| 75~196 | 5.5м | 0.7с | |
| 76~198 | 5.5м | 0.7с | |
| 77~201 | 5.5м | 0.7с | |
| 78~204 | 5.5м | 0.7с | |
| 79~207 | 5.5м | 0.7с | |
| 80~210 | 5.5м | 0.7с | |
| 82~214 | 5.5м | 0.7с | |
| 83~217 | 5.5м | 0.7с | |
| 84~220 | 5.5м | 0.7с | |
| 85~223 | 5.5м | 0.7с | |
| 86~226 | 5.5м | 0.7с | |
| 87~229 | 5.5м | 0.7с | |
| 89~233 | 5.5м | 0.7с | |
| 90~236 | 5.5м | 0.7с | |
| 91~238 | 5.5м | 0.7с | |
| 92~241 | 5.5м | 0.7с | |
| 93~244 | 5.5м | 0.7с | |
| 94~247 | 5.5м | 0.7с | |
| 96~251 | 5.5м | 0.7с | |
| 97~254 | 5.5м | 0.7с | |
| 98~257 | 5.5м | 0.7с | |
| 99~260 | 5.5м | 0.7с | |
| 100~263 | 5.5м | 0.7с | |
| 102~267 | 5.5м | 0.7с | |
| 103~270 | 5.5м | 0.7с | |
| 104~273 | 5.5м | 0.7с | |
| 105~276 | 5.5м | 0.7с | |
| 106~278 | 5.5м | 0.7с | |
| 107~281 | 5.5м | 0.7с | |
| 109~285 | 5.5м | 0.7с |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1