Ring of Repeated Death
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Ловкость:
6
Сила:
5
Скорость восстановления умений:
6.2%
Урон мощной атаки:
6.2%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Сила | Скорость восс.. | Урон мощной а.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 2 | 3% | 3% | |
| 304 | 3 | 2 | 3.1% | 3.1% | |
| 309 | 3 | 2 | 3.2% | 3.2% | |
| 313 | 3 | 2 | 3.3% | 3.3% | |
| 318 | 3 | 2 | 3.4% | 3.4% | |
| 322 | 3 | 2 | 3.5% | 3.5% | |
| 327 | 3 | 2 | 3.6% | 3.6% | |
| 331 | 3 | 2 | 3.7% | 3.7% | |
| 336 | 3 | 2 | 3.9% | 3.9% | |
| 340 | 4 | 3 | 4% | 4% | |
| 345 | 4 | 3 | 4.09% | 4.09% | |
| 349 | 4 | 3 | 4.2% | 4.2% | |
| 354 | 4 | 3 | 4.3% | 4.3% | |
| 358 | 4 | 3 | 4.4% | 4.4% | |
| 363 | 4 | 3 | 4.5% | 4.5% | |
| 367 | 4 | 3 | 4.6% | 4.6% | |
| 372 | 4 | 3 | 4.8% | 4.8% | |
| 376 | 4 | 3 | 4.9% | 4.9% | |
| 381 | 5 | 4 | 5% | 5% | |
| 385 | 5 | 4 | 5.1% | 5.1% | |
| 390 | 5 | 4 | 5.2% | 5.2% | |
| 394 | 5 | 4 | 5.3% | 5.3% | |
| 399 | 5 | 4 | 5.4% | 5.4% | |
| 403 | 5 | 4 | 5.5% | 5.5% | |
| 408 | 5 | 4 | 5.7% | 5.7% | |
| 412 | 5 | 4 | 5.8% | 5.8% | |
| 417 | 5 | 4 | 5.9% | 5.9% | |
| 421 | 6 | 5 | 6% | 6% | |
| 426 | 6 | 5 | 6.1% | 6.1% | |
| 430 | 6 | 5 | 6.2% | 6.2% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1