Hidden Cultist Band
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Мудрость:
6
Снижение урона:
31
Устойчивость к мощным атакам:
125
Устойчивость:
125Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс сна:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Мудрость | Снижение урон.. | Устойчивость .. | Устойчивость |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 12 | 60 | 60 | |
| 304 | 3 | 12 | 62 | 62 | |
| 309 | 3 | 13 | 64 | 64 | |
| 313 | 3 | 14 | 66 | 66 | |
| 318 | 3 | 14 | 69 | 69 | |
| 322 | 3 | 15 | 71 | 71 | |
| 327 | 3 | 16 | 73 | 73 | |
| 331 | 3 | 16 | 75 | 75 | |
| 336 | 3 | 17 | 78 | 78 | |
| 340 | 4 | 18 | 80 | 80 | |
| 345 | 4 | 18 | 82 | 82 | |
| 349 | 4 | 19 | 84 | 84 | |
| 354 | 4 | 20 | 87 | 87 | |
| 358 | 4 | 20 | 89 | 89 | |
| 363 | 4 | 21 | 91 | 91 | |
| 367 | 4 | 22 | 93 | 93 | |
| 372 | 4 | 22 | 96 | 96 | |
| 376 | 4 | 23 | 98 | 98 | |
| 381 | 5 | 24 | 100 | 100 | |
| 385 | 5 | 24 | 102 | 102 | |
| 390 | 5 | 25 | 105 | 105 | |
| 394 | 5 | 26 | 107 | 107 | |
| 399 | 5 | 26 | 109 | 109 | |
| 403 | 5 | 27 | 111 | 111 | |
| 408 | 5 | 28 | 114 | 114 | |
| 412 | 5 | 28 | 116 | 116 | |
| 417 | 5 | 29 | 118 | 118 | |
| 421 | 6 | 30 | 120 | 120 | |
| 426 | 6 | 30 | 123 | 123 | |
| 430 | 6 | 31 | 125 | 125 |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1