Ring of the Profane Coven
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Восприятие:
6
Сила:
6
Меткость:
109
Скорость атаки:
7.2%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Одинаковые кольца нельзя носить одновременно.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Восприятие | Сила | Меткость | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 3 | 44 | 2.9% | |
| 304 | 3 | 3 | 46 | 3% | |
| 309 | 3 | 3 | 48 | 3.2% | |
| 313 | 3 | 3 | 50 | 3.3% | |
| 318 | 3 | 3 | 53 | 3.5% | |
| 322 | 3 | 3 | 55 | 3.6% | |
| 327 | 3 | 3 | 57 | 3.8% | |
| 331 | 3 | 3 | 59 | 3.9% | |
| 336 | 3 | 3 | 62 | 4.09% | |
| 340 | 4 | 4 | 64 | 4.2% | |
| 345 | 4 | 4 | 66 | 4.4% | |
| 349 | 4 | 4 | 68 | 4.5% | |
| 354 | 4 | 4 | 71 | 4.7% | |
| 358 | 4 | 4 | 73 | 4.8% | |
| 363 | 4 | 4 | 75 | 5% | |
| 367 | 4 | 4 | 77 | 5.1% | |
| 372 | 4 | 4 | 80 | 5.3% | |
| 376 | 4 | 4 | 82 | 5.4% | |
| 381 | 5 | 5 | 84 | 5.6% | |
| 385 | 5 | 5 | 86 | 5.7% | |
| 390 | 5 | 5 | 89 | 5.9% | |
| 394 | 5 | 5 | 91 | 6% | |
| 399 | 5 | 5 | 93 | 6.2% | |
| 403 | 5 | 5 | 95 | 6.3% | |
| 408 | 5 | 5 | 98 | 6.5% | |
| 412 | 5 | 5 | 100 | 6.6% | |
| 417 | 5 | 5 | 102 | 6.8% | |
| 421 | 6 | 6 | 104 | 6.9% | |
| 426 | 6 | 6 | 107 | 7.1% | |
| 430 | 6 | 6 | 109 | 7.2% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1