Sinking Sun Signet
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Мудрость:
6
Сила:
4
Восстановление маны:
63.9
Радиус атаки:
9.2%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Одинаковые кольца нельзя носить одновременно.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Мудрость | Сила | Восстановлени.. | Радиус атаки |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 3 | 1 | 15 | 2.7% | |
| 244 | 3 | 1 | 16.64 | 2.9% | |
| 249 | 3 | 1 | 18.35 | 3.1% | |
| 253 | 3 | 1 | 20.05 | 3.3% | |
| 258 | 3 | 1 | 21.75 | 3.6% | |
| 262 | 3 | 1 | 23.4 | 3.8% | |
| 267 | 3 | 1 | 25.1 | 4% | |
| 271 | 3 | 1 | 26.8 | 4.2% | |
| 276 | 3 | 1 | 28.5 | 4.5% | |
| 280 | 4 | 2 | 30.15 | 4.7% | |
| 285 | 4 | 2 | 31.85 | 4.9% | |
| 289 | 4 | 2 | 33.54 | 5.1% | |
| 294 | 4 | 2 | 35.25 | 5.4% | |
| 298 | 4 | 2 | 36.9 | 5.6% | |
| 303 | 4 | 2 | 38.6 | 5.8% | |
| 307 | 4 | 2 | 40.3 | 6% | |
| 312 | 4 | 2 | 42 | 6.3% | |
| 316 | 4 | 2 | 43.65 | 6.5% | |
| 321 | 5 | 3 | 45.35 | 6.7% | |
| 325 | 5 | 3 | 47.05 | 6.9% | |
| 330 | 5 | 3 | 48.75 | 7.2% | |
| 334 | 5 | 3 | 50.4 | 7.4% | |
| 339 | 5 | 3 | 52.1 | 7.6% | |
| 343 | 5 | 3 | 53.8 | 7.8% | |
| 348 | 5 | 3 | 55.5 | 8.1% | |
| 352 | 5 | 3 | 57.15 | 8.3% | |
| 357 | 5 | 3 | 58.85 | 8.5% | |
| 361 | 6 | 4 | 60.55 | 8.7% | |
| 366 | 6 | 4 | 62.25 | 9% | |
| 370 | 6 | 4 | 63.9 | 9.2% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1