Twilight Watcher Ring
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Стойкость:
8
Сила:
8
Сопротивление контролю:
62
Устойчивость в PvP:
395
Сопротивление критическому урону:
7.8%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс страха:25 | 50 | 75 | 100
Шанс сна:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Аксессуар с выгравированными следами Редфроста.
Вместе с зловещай энергией, которая так и не была полностью очищена, она соблазняет носителя на путь резни.
Одинаковые кольца нельзя носить одновременно.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Стойкость | Сила | Сопротивление.. | Устойчивость .. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 5 | 5 | 14 | 200 | 3% | |
| 375 | 5 | 5 | 15 | 205 | 3.1% | |
| 380 | 5 | 5 | 16 | 210 | 3.2% | |
| 385 | 5 | 5 | 17 | 215 | 3.3% | |
| 390 | 5 | 5 | 19 | 220 | 3.5% | |
| 395 | 5 | 5 | 20 | 225 | 3.6% | |
| 400 | 5 | 5 | 21 | 230 | 3.7% | |
| 405 | 5 | 5 | 22 | 235 | 3.8% | |
| 410 | 5 | 5 | 24 | 240 | 4% | |
| 415 | 5 | 5 | 25 | 245 | 4.09% | |
| 420 | 6 | 6 | 26 | 250 | 4.2% | |
| 425 | 6 | 6 | 27 | 255 | 4.3% | |
| 430 | 6 | 6 | 29 | 260 | 4.5% | |
| 435 | 6 | 6 | 30 | 265 | 4.6% | |
| 440 | 6 | 6 | 31 | 270 | 4.7% | |
| 445 | 6 | 6 | 32 | 275 | 4.8% | |
| 450 | 6 | 6 | 34 | 280 | 5% | |
| 455 | 6 | 6 | 35 | 285 | 5.1% | |
| 460 | 6 | 6 | 36 | 290 | 5.2% | |
| 465 | 6 | 6 | 37 | 295 | 5.3% | |
| 470 | 7 | 7 | 39 | 300 | 5.5% | |
| 475 | 7 | 7 | 40 | 305 | 5.6% | |
| 480 | 7 | 7 | 41 | 310 | 5.7% | |
| 485 | 7 | 7 | 42 | 315 | 5.8% | |
| 490 | 7 | 7 | 44 | 320 | 6% | |
| 495 | 7 | 7 | 45 | 325 | 6.1% | |
| 500 | 7 | 7 | 46 | 330 | 6.2% | |
| 505 | 7 | 7 | 47 | 335 | 6.3% | |
| 510 | 7 | 7 | 49 | 340 | 6.5% | |
| 515 | 7 | 7 | 50 | 345 | 6.6% | |
| 520 | 7 | 7 | 51 | 350 | 6.7% | |
| 525 | 7 | 7 | 52 | 355 | 6.8% | |
| 530 | 8 | 8 | 54 | 360 | 7% | |
| 535 | 8 | 8 | 55 | 365 | 7.1% | |
| 540 | 8 | 8 | 56 | 370 | 7.2% | |
| 545 | 8 | 8 | 57 | 375 | 7.3% | |
| 550 | 8 | 8 | 59 | 380 | 7.5% | |
| 555 | 8 | 8 | 60 | 385 | 7.6% | |
| 560 | 8 | 8 | 61 | 390 | 7.7% | |
| 565 | 8 | 8 | 62 | 395 | 7.8% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1