Onslaught Orb of the Abyss
Эпическое
|Сфера
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
120 ~ 222Радиус атаки:
13.2мСкорость атаки:
0.57с
Пассив:

Void Echo
При активации эффекта сферы Void Slash повторно активирует Void Slash от всех активных сфер, нанося 420% базового урона.

Ловкость:
8
Мудрость:
11
Восприятие:
8
Эффективность расхода маны:
17%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Мудрость | Восприятие | Эффективность.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90~167 | 13.2м | 0.57с | 2 | 5 | 2 | 4% | |
| 91~168 | 13.2м | 0.57с | 2 | 5 | 2 | 4.4% | |
| 92~170 | 13.2м | 0.57с | 2 | 5 | 2 | 4.9% | |
| 93~172 | 13.2м | 0.57с | 2 | 5 | 2 | 5.3% | |
| 94~174 | 13.2м | 0.57с | 2 | 5 | 2 | 5.8% | |
| 95~176 | 13.2м | 0.57с | 3 | 6 | 3 | 6.2% | |
| 96~178 | 13.2м | 0.57с | 3 | 6 | 3 | 6.7% | |
| 97~180 | 13.2м | 0.57с | 3 | 6 | 3 | 7.1% | |
| 98~182 | 13.2м | 0.57с | 3 | 6 | 3 | 7.6% | |
| 99~184 | 13.2м | 0.57с | 4 | 7 | 4 | 8% | |
| 100~185 | 13.2м | 0.57с | 4 | 7 | 4 | 8.5% | |
| 101~187 | 13.2м | 0.57с | 4 | 7 | 4 | 8.9% | |
| 102~189 | 13.2м | 0.57с | 4 | 7 | 4 | 9.4% | |
| 103~191 | 13.2м | 0.57с | 4 | 7 | 4 | 9.8% | |
| 104~193 | 13.2м | 0.57с | 5 | 8 | 5 | 10.3% | |
| 105~195 | 13.2м | 0.57с | 5 | 8 | 5 | 10.7% | |
| 106~197 | 13.2м | 0.57с | 5 | 8 | 5 | 11.2% | |
| 107~199 | 13.2м | 0.57с | 5 | 8 | 5 | 11.6% | |
| 108~201 | 13.2м | 0.57с | 6 | 9 | 6 | 12.1% | |
| 109~202 | 13.2м | 0.57с | 6 | 9 | 6 | 12.5% | |
| 110~204 | 13.2м | 0.57с | 6 | 9 | 6 | 13% | |
| 111~206 | 13.2м | 0.57с | 6 | 9 | 6 | 13.4% | |
| 112~208 | 13.2м | 0.57с | 6 | 9 | 6 | 13.9% | |
| 113~210 | 13.2м | 0.57с | 7 | 10 | 7 | 14.3% | |
| 115~213 | 13.2м | 0.57с | 7 | 10 | 7 | 14.8% | |
| 116~215 | 13.2м | 0.57с | 7 | 10 | 7 | 15.2% | |
| 117~217 | 13.2м | 0.57с | 7 | 10 | 7 | 15.7% | |
| 118~219 | 13.2м | 0.57с | 8 | 11 | 8 | 16.1% | |
| 119~221 | 13.2м | 0.57с | 8 | 11 | 8 | 16.6% | |
| 120~222 | 13.2м | 0.57с | 8 | 11 | 8 | 17% |
| Название | Материалы | Результат |
|---|---|---|
Страница 1 of1